Moto2 : Victoire en solitaire de Vietti
Baltus et Holgado sur le podium du Grand Prix de Saint-Marin
6e à Misano, Gonzalez conserve la 1re place du classement
La semaine dernière en Catalogne, le Championnat du Monde Moto2 a vu Daniel Holgado dominer le week-end en décrochant la pole puis en remportant le Grand Prix. De nouveau qualifié en pole position à Saint-Marin, l'Espagnol avait une carte à jouer sur le circuit de Misano, malgré une concurrence que l'on attendait rude. Et elle le fut.
À l'extinction des feux, c'est Celestino Vietti, deuxième sur la grille, qui a pris le meilleur départ et les commandes de la course devant le poleman et Diogo Moreira qui a jailli de la 6e place. Aron Canet passe de la 5e à la 9e position après un accrochage avec Jake Dixon.
Vietti impose rapidement un rythme soutenu que peine à suivre Holgado qui se retrouve menacé par Moreira et Gonzalez. À deux secondes de là, Barry Baltus réussit à se défaire de Senna Agius et peut se lancer à la poursuite du quatuor. Le Belge ne ménage pas ses efforts et enchaine les chronos rapides. Il profite ensuite du duel entre Moreira et Gonzalez pour revenir et dépasser coup sur coup les deux hommes.
Baltus ne ralentit pas et continue de réduire l'écart avec Holgado ralenti par son pneu arrière. Le Belge passe second à quatre tours de la fin et n'a plus que Vietti à rattraper. Malgré un rythme toujours aussi rapide, Baltus ne parvient pas à combler son retard, mais échoue à moins de huit dixièmes. Celestino Viette s'impose pour la première fois de la saison devant son public. Baltus est deuxième et Holgado enchaine avec un podium, une semaine après son premier succès en Moto2.
Seulement sixième après avoir rencontré des difficultés en fin de course, Manuel Gonzalez sauve sa place de leader, mais ne compte plus que 39 points d'avance sur Diogo Moreira revenu à égalité de points avec Aron Canet. Baltus est à 55 points du leader.
Grand Prix Moto2 de Saint-Marin - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | C. Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 35:03.863 |
2 | 20 | 7 | B. Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | +0.747 |
3 | 16 | 27 | D. Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +3.911 |
4 | 13 | 10 | D. Moreira | Italtrans Racing Team | +4.246 |
5 | 11 | 81 | S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +7.973 |
6 | 10 | 18 | M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +8.394 |
7 | 9 | 44 | A. Canet | Fantic Racing Lino Sonego | +9.752 |
8 | 8 | 80 | D. Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +10.446 |
9 | 7 | 14 | T. Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +11.078 |
10 | 6 | 28 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +12.722 |
11 | 5 | 75 | A. Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | +13.449 |
12 | 4 | 17 | D. Muñoz | Red Bull KTM Ajo | +15.310 |
13 | 3 | 4 | I. Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +18.154 |
14 | 2 | 71 | A. Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | +18.318 |
15 | 1 | 21 | A. Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | +19.088 |
16 | 96 | J. Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | +19.539 | |
17 | 84 | Z. Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | +19.626 | |
18 | 12 | F. Salac | ELF Marc VDS Racing Team | +22.379 | |
19 | 24 | M. Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +27.470 | |
20 | 16 | J. Roberts | Onlyfans American Racing Team | +27.655 | |
21 | 95 | C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | +27.786 | |
22 | 93 | A. Ferrandez | Beta Tools - Boscoscuro | +30.725 | |
23 | 15 | D. Binder | ITALJET Gresini Moto2 | +31.403 | |
24 | 64 | M. Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +31.716 | |
25 | 11 | A. Escrig | KLINT Forward Factory Team | +40.210 | |
26 | 19 | U. Orradre | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +43.480 | |
27 | 67 | A. Surra | Andifer ART | +48.937 | |
Abandons | |||||
92 | Y. Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | 9 tours | ||
9 | J. Navarro | KLINT Forward Factory Team | 9 tours | ||
99 | A. Huertas | Italtrans Racing Team | 2 tours |
Commentaires
Quelle course de Barry Baltus !! Arrfff, un tour de plus et il signait peut-être sa 1ère victoire.
16-09-2025 11:02