MotoGP : 2e victoire de Bezzecchi au Sprint
A. Marquez et Di Giannantonio sur le podium de Misano
Zarco termine 11e, Quartararo et M. Marquez abandonnent
Ce matin, Marco Bezzecchi a su dominer son sujet sur le circuit de Misano pour aller s'offrir sur le fil la sixième pole position de sa carrière en MotoGP devant Alex Marquez et Fabio Quartararo.
Devant son public, l'Italien n'a pas manqué son départ et est parvenu à résister à Alex et Marc Marquez pour réaliser le holeshot, l'ainé se plaçant en deuxième position. Accompagné de Quartararo, le groupe de tête va d'abord temporiser et patienter avant de tenter quoi que ce soit.
Derrière, rien ne va plus Francesco Bagnaia qui passe de la huitième à la 13e place en quelques tours et passe derrière Johann Zarco qui remonte depuis la 19e place.
À mi-course, tout bascule. D'abord lorsque Quartararo tente d'attaquer pour rester à portée d'A. Marquez, mais en fait trop et tombe. M. Marquez parvient alors à surprendre Bezzecchi pour prendre les commandes... mais perd l'avant à la fin du tour. Cinquième quelques secondes plus tôt, Fabio Di Giannantonio se retrouve désormais sur le podium, mais voit son coéquipier Franco Morbidelli venir lui disputer la troisième place. Les deux hommes ne prendront finalement pas trop de risque et c'est donc le #49 qui conserve sa place.
A. Marquez réussi de son côté à recoller à Bezzecchi, mais ce dernier remet du rythme et reprend une seconde d'écart pour aller s'assurer la deuxième victoire de sa carrière dans une course Sprint. Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martin et Raul Fernandez entrent dans les points. Bien remonté, Zarco franchit la ligne d'arrivée en 11e position.
Grand Prix MotoGP de Saint-Marin - Classement de la course Sprint
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 19:52.966 |
2 | 9 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.000 |
3 | 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +2.551 |
4 | 6 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.526 |
5 | 5 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +6.834 |
6 | 4 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.960 |
7 | 3 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +9.307 |
8 | 2 | 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +11.027 |
9 | 1 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +11.594 |
10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +12.928 | |
11 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +15.490 | |
12 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +15.600 | |
13 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +16.129 | |
14 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.727 | |
15 | 12 | Maverick ViÑales | Red Bull KTM Tech3 | +16.861 | |
16 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.576 | |
17 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.716 | |
18 | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | +27.893 | |
19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +28.333 | |
Abandons | |||||
33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 9 tours | ||
20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 5 tours | ||
93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 5 tours |
Commentaires