Moto3 : 7e victoire de la saison pour Rueda
L'Espagnol compte 78 points d'avance au classement
Quiles et Fernandez sur le podium du Grand Prix de Saint-Marin
Voilà déjà plusieurs mois que José Rueda s'est imposé comme le leader du Championnat du Monde Moto3 et principal favori pour le titre. Après avoir concédé la victoire à Angel Piqueras en Catalogne, le pilote KTM a repris sa marche en avant lors du Grand Prix de Saint-Marin.
Pourtant, c'est bien Valentin Perrone qui est allé décrocher la pole position sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli hier lors de la séance qualificative. L'Argentin s'est cependant fait griller la priorité par Joel Kelso au départ. Accompagnés de David Muñoz et de Rueda, ces derniers sont parvenus à creuser l'écart sur les poursuivants, mais avec Adrian Fernandez et Maximo Quiles s'alliant pour revenir.
Au quart de la course, Munoz a tenté une manoeuvre osée sur Perrone et a percuté son adversaire. L'Espagnol termine dans les graviers et ressort en queue de peloton pendant que Perrone recule en sixième place tout en évitant la chute. Rueda et Kelso se retrouvent ainsi seuls en tête. Du moins, jusqu'à la mi-course car à force de pousser, Quiles fini par refaire son retard et emmène avec lui Perrone, Piqueras et Fernandez pour une deuxième partie de course animée.
Si Piqueras et Fernandez sont un temps distancés, les duels à l'avant leur permettent finalement de revenir. Alors qu'ils sont six en lice, Perrone craque en fin de course en élargissant dans le virage 13. Quiles tient quant à lui la première place durant tout le dernier tour, mais se fait battre par Rueda dans l'ultime courbe. L'Espagnol s'impose de justesse devant Quiles et Fernandez, troisième à 4 millièmes de seconde ! Kelso et Piqueras complètent le top 5.
Grâce à cette septième victoire de la saison, José Rueda conforte sa place de leader et compte désormais 78 points d'avance sur Piqueras et 107 sur Quiles.
Grand Prix Moto3 de Saint-Marin - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | J. Rueda | Red Bull KTM Ajo | 33:48.906 |
2 | 20 | 28 | M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +0.113 |
3 | 16 | 31 | A. Fernandez | Leopard Racing | +0.117 |
4 | 13 | 66 | J. Kelso | LEVELUP-MTA | +0.164 |
5 | 11 | 36 | A. Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | +0.456 |
6 | 10 | 73 | V. Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.936 |
7 | 9 | 64 | D. Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +8.623 |
8 | 8 | 6 | R. Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +8.806 |
9 | 7 | 94 | G. Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +9.056 |
10 | 6 | 83 | A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | +9.523 |
11 | 5 | 12 | J. Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +10.993 |
12 | 4 | 72 | T. Furusato | Honda Team Asia | +11.022 |
13 | 3 | 71 | D. Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +14.820 |
14 | 2 | 22 | D. Almansa | Leopard Racing | +18.575 |
15 | 1 | 19 | S. Ogden | CIP Green Power | +24.454 |
16 | 21 | R. Moodley | DENSSI Racing - BOE | +29.595 | |
17 | 14 | C. Buchanan | DENSSI Racing - BOE | +33.991 | |
18 | 82 | S. Nepa | SIC58 Squadra Corse | +38.135 | |
19 | 55 | N. Dettwiler | CIP Green Power | +38.461 | |
20 | 54 | R. Rossi | Rivacold Snipers Team | +38.465 | |
21 | 89 | M. Uriarte | LEVELUP-MTA | +42.546 | |
22 | 10 | N. Carraro | Rivacold Snipers Team | +0.000 | |
Abandons | |||||
58 | L. Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 15 tours | ||
8 | E. O'shea | GRYD - Mlav Racing | 9 tours | ||
52 | E. Belford | GRYD - Mlav Racing | 8 tours | ||
69 | M. Ruda | Angeluss - Mlav Racing | 5 tours | ||
93 | A. Aditama | Honda Team Asia | 4 tours |
Commentaires