Moto2 : Holgado domine son sujet
Dixon et Muñoz sur le podium du Grand Prix de Catalogne
Gonzalez profite de la chute de Canet pour accroitre son avance
Si l'incertitude régnait dans la catégorie Moto3 ce week-end du côté de Montmelo, ce n'était clairement pas le cas chez les pensionnaires de la classe intermédiaire. Sur le circuit de Barcelona-Catalunya, Daniel Holgado s'est en effet distingué en menant toutes les séances du Moto2 à l'exception de la Practice où il a terminé second.
Auteur de sa première pole position hier, le rookie espagnol a pris un excellent départ et a réalisé le holeshot devant Jake Dixon. Plusieurs incidents émaillent le premier tour, d'abord lorsqu'Aron Canet entre en contact avec Filip Salac et le contraint à passer par les graviers, puis avec la violente chute d'Ayumu Sasaki. Manuel Gonzalez réalise un bon départ tout comme Izan Guevara qui le dépasse. Les deux hommes sont dépassés par Daniel Muñoz qui leur reprend la 3e place.
À l'avant, Holgado compte déjà une demi-seconde d'avance sur Dixon qui compte lui-même un écart similaire sur Muñoz. Canet perd deux places en raison de son contact sur Salac. S'il parviendra ensuite par remonter, il finira par chuter dans le virage 7 en forçant trop.
Muñoz surprend en dépassant Dixon et en prenant un peu d'avance, mais l'Anglais finit par revenir et repasser en fin de course. En tête, Holgado maitrise son sujet et s'impose largement sans avoir été inquiété. Il décroche sa toute première victoire en Moto2 devant Dixon et Muñoz.
S'il rate le podium de peu, Manuel Gonzalez reste bel et bien le grand gagnant de ce Grand Prix de Catalogne puisqu'il est le seul prétendant au titre à finir dans le top 10. Le leader du championnat conforte même son statut et compte désormais 38 points d'avance sur Aron Canet et 42 sur Diogo Moreira.
Grand Prix Moto2 de Catalogne - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | D. Holgado | CFMOTO Impulse Aspar Team | 36:21.444 |
2 | 20 | 96 | J. Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | +2.500 |
3 | 16 | 17 | D. Muñoz | Red Bull KTM Ajo | +3.119 |
4 | 13 | 18 | M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +4.497 |
5 | 11 | 28 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +5.859 |
6 | 10 | 13 | C. Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | +6.823 |
7 | 9 | 21 | A. Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | +8.747 |
8 | 8 | 80 | D. Alonso | CFMOTO Impulse Aspar Team | +8.790 |
9 | 7 | 95 | C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | +9.668 |
10 | 6 | 7 | B. Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | +10.030 |
11 | 5 | 4 | I. Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +10.489 |
12 | 4 | 16 | J. Roberts | Onlyfans American Racing Team | +13.371 |
13 | 3 | 24 | M. Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +16.369 |
14 | 2 | 10 | D. Moreira | Italtrans Racing Team | +18.555 |
15 | 1 | 84 | Z. Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | +20.587 |
16 | 75 | A. Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | +21.665 | |
17 | 99 | A. Huertas | Italtrans Racing Team | +21.724 | |
18 | 81 | S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +22.173 | |
19 | 11 | A. Escrig | KLINT Forward Factory Team | +22.580 | |
20 | 14 | T. Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +27.057 | |
21 | 15 | D. Binder | ITALJET Gresini Moto2 | +27.665 | |
22 | 19 | U. Orradre | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +35.707 | |
23 | 64 | M. Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +40.174 | |
24 | 92 | Y. Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +0.000 | |
Abandons | |||||
44 | A. Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 11 tours | ||
9 | J. Navarro | KLINT Forward Factory Team | 8 tours | ||
12 | F. Salac | ELF Marc VDS Racing Team | 8 tours | ||
61 | E. Fernandez | FAU55 Racing | 3 tours | ||
71 | A. Sasaki | RW-Idrofoglia Racing GP | - |
Commentaires