Résultats MotoGP - Grand Prix de Thaïlande 2026
Classements MotoGP 2026
Résultat du GP - Chang International Circuit
Classement des pilotes
| # | Pilote | N° | Team | Pays | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing | IT | 25 | 25 |
| 2 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | ES | 20 | 20 |
| 3 | Raul Fernandez | 25 | TrackHouse Racing | ES | 16 | 16 |
| 4 | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing | ES | 13 | 13 |
| 5 | Ai Ogura | 79 | TrackHouse Racing | JP | 11 | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina VR46 Racing Team | IT | 10 | 10 |
| 7 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | SA | 9 | 9 |
| 8 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina VR46 Racing Team | IT | 8 | 8 |
| 9 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | IT | 7 | 7 |
| 10 | Luca Marini | 10 | Honda HRC | IT | 6 | 6 |
| 11 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda Castrol | FR | 5 | 5 |
| 12 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | IT | 4 | 4 |
| 13 | Diogo Moreira | 11 | Honda LCR | BR | 3 | 3 |
| 14 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | FR | 2 | 2 |
| 15 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | ES | 1 | 1 |
| 16 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | ES | 0 | |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | 7 | Pramac Yamaha MotoGP | TR | 0 | |
| 18 | Jack Miller | 43 | Pramac Racing | AU | 0 | |
| 19 | Michele Pirro | 51 | San Carlo Honda Gresini | IT | 0 | |
| 20 | Joan Mir | 36 | Honda HRC | ES | 0 | |
| 21 | Alex Marquez | 73 | Gresini Racing MotoGP | ES | 0 |



