Moto3 : Piqueras vainqueur en Catalogne
Rueda et Furusato sur le podium à Barcelone
Rueda conserve 64 points d'avance en tête du classement général
Il y a des week-ends comme ça où aucun favori ne se dégage réellement des essais libres et qualifications. Ce fut encore le cas chez les Moto3 à l'occasion du Grand Prix de Catalogne. Le suspens était donc total au moment d'ouvrir le bal ce dimanche matin sur le circuit de Barcelona-Catalunya.
Auteur de la première pole position de sa carrière, David Almansa est parvenu à conserver son avantage et à signer le holeshot devant Joel Kelso, mais l'Australien ne tardait pas à prendre les commandes de la course après une erreur du poleman dans le premier tour. Le début de course est animé, à l'image du dépassement osé de Maximo Quiles qui gagne trois places d'un coup en bout de ligne droite.
En revanche, personne ne parvient à creuser l'écart et c'est un groupe de 15 pilotes qui se forme. De retour en tête, Almansa résiste, mais fini par céder face à Quiles à la mi-course avant de répondre quelques virages plus loin. Coup dur pour Jacob Roulstone qui abandonne sur un problème technique. Sa pénalité purgée, José Rueda revient progressivement et finit par prendre la tête de la course à 8 tours de l'arrivée.
Le pilote KTM tente une échappée dans les derniers tours, mais Almansa et Angel Piqueras s'accrochent et empêchent le groupe d'être largué. C'est finalement à l'entame du dernier tour que Piqueras trouve l'ouverture sur Rueda en compagnie d'Almansa et de Taiyo Furusato. Le leader du championnat dépasse d'abord Almansa, puis parvient à faire l'intérieur au Japonais dans le dernier virage, mais ne rattrape pas Piqueras qui s'impose.
Au classement général, Rueda reste leader et compte toujours 64 points d'avance sur Piqueras. Victime de sa propre erreur, Quiles perd gros ce week-end puisqu'il accuse désormais 102 points de retard sur le leader.
Grand Prix Moto3 de Catalogne - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | A. Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | 32:40.243 |
2 | 20 | 99 | J. Rueda | Red Bull KTM Ajo | +0.081 |
3 | 16 | 72 | T. Furusato | Honda Team Asia | +0.156 |
4 | 13 | 22 | D. Almansa | Leopard Racing | +0.229 |
5 | 11 | 31 | A. Fernandez | Leopard Racing | +0.542 |
6 | 10 | 94 | G. Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.587 |
7 | 9 | 66 | J. Kelso | LEVELUP-MTA | +0.773 |
8 | 8 | 64 | D. Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +1.216 |
9 | 7 | 6 | R. Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +1.240 |
10 | 6 | 73 | V. Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +1.289 |
11 | 5 | 58 | L. Lunetta | SIC58 Squadra Corse | +4.973 |
12 | 4 | 28 | M. Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +5.005 |
13 | 3 | 83 | A. Carpe | Red Bull KTM Ajo | +5.067 |
14 | 2 | 19 | S. Ogden | CIP Green Power | +8.197 |
15 | 1 | 89 | M. Uriarte | LEVELUP-MTA | +17.124 |
16 | 54 | R. Rossi | Rivacold Snipers Team | +18.135 | |
17 | 95 | M. Morelli | GRYD - Mlav Racing | +18.167 | |
18 | 21 | R. Moodley | DENSSI Racing - BOE | +19.079 | |
19 | 71 | D. Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +19.505 | |
20 | 10 | N. Carraro | Rivacold Snipers Team | +20.330 | |
21 | 55 | N. Dettwiler | CIP Green Power | +24.386 | |
22 | 8 | E. O'shea | GRYD - Mlav Racing | +27.245 | |
23 | 82 | S. Nepa | SIC58 Squadra Corse | +31.955 | |
24 | 93 | A. Aditama | Honda Team Asia | +58.381 | |
Abandons | |||||
14 | C. Buchanan | DENSSI Racing - BOE | 9 tours | ||
12 | J. Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 9 tours |
Commentaires