MotoGP : M. Marquez s'impose en Catalogne
A. Marquez chute seul alors que la victoire lui était promise
Quartararo et Di Giannantonio sur le podium de la course Sprint
Cet après-midi, les pilotes de la catégorie reine retrouvaient la piste du circuit de Barcelona-Catalunya pour la troisième fois de la journée afin de s'affronter dans la course Sprint du Grand Prix de Catalogne.
Auteur du record du circuit quelques heures plus tôt, le poleman Alex Marquez a réalisé le holeshot devant Fabio Quartararo qui s'est faufilé entre Marc Marquez et Pedro Acosta, tandis que Franco Morbidelli s'est raté au départ et a permis à Johann Zarco de prendre la sixième place.
Rapidement, M. Marquez s'est attaqué à Quartararo puis est parvenu à prendre le dessus sur le Français qui s'est retrouvé menacé par Fabio Di Giannantonio. Devant, A. Marquez a profité des duels pour prendre le large et compter une demi-seconde d'avance sur son frère à mi-course. Ce dernier n'a alors pas semblé être en mesure d'aller plus loin.
Derrière, Morbidelli n'y arrive pas, force et emmène avec lui Jorge Martin... Double abandon. Le résultat a été le même lorsque Fermin Aldeguer a tenté de passer Marco Bezzecchi. Les pilotes KTM ont quant à eux assuré le spectacle en se livrant une bataille à trois pour le gain de la 5e place.
Alex Marquez a repris une seconde et demie d'avance sur son frère à quatre tours de l'arrivée et semble se diriger vers une victoire tranquille... mais il perd l'avant dans le virage 10. Propulsé en tête, Marc ne laisse pas passer sa chance et s'impose, encore une fois, dans la course Sprint. Quartararo réalise son meilleur résultat dans l'exercice en terminant deuxième devant Di Giannantonio.
Parti septième, Zarco termine au même rang, juste derrière le trio KTM Acosta - Bastianini - Binder. Luca Marini et Ai Ogura sont les derniers à inscrire des points.
Grand Prix MotoGP de Catalogne - Classement de la course Sprint
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:58.946 |
2 | 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.299 |
3 | 7 | 49 | Fabio Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.653 |
4 | 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +5.868 |
5 | 5 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.913 |
6 | 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +5.943 |
7 | 3 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +7.017 |
8 | 2 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +7.346 |
9 | 1 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +8.488 |
10 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +8.578 | |
11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +9.788 | |
12 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +10.165 | |
13 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +11.593 | |
14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +14.463 | |
15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.936 | |
16 | 41 | Aleix Espargaro | Honda HRC Test Team | +16.909 | |
17 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +17.040 | |
18 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +22.439 | |
Abandons | |||||
73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 Tours | ||
54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 7 Tours | ||
72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 7 Tours | ||
32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 6 Tours | ||
21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 Tours | ||
1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 6 Tours |
Commentaires