MotoGP : A. Marquez en pole position à Barcelone
Quartararo et M. Marquez qualifiés en première ligne
Zarco s'élancera 7e du Grand Prix de Catalogne
Avec la venue du Championnat du Monde MotoGP sur le circuit de Barcelona-Catalunya, on s'attendait à voir Marc Marquez poursuivre sa domination, mais les débats ont jusqu'ici tourné à l'avantage des pilotes KTM lors des essais libres.
Le vent a de nouveau tourné durant les qualifications du Grand Prix de Catalogne alors que les pilotes des Ducati Desmosedici GP25 ont repris l'avantage. Et c'est finalement Alex Marquez qui a tiré son épingle du jeu en faisant tomber le record de la piste en 1'37.536 pour aller s'offrir la deuxième pole position de sa carrière. Le pilote Gresini met ainsi un terme à quelques semaines plus compliquées.
L'autre surprise provient de Fabio Quartararo. 11e de la Practice hier, le pilote Yamaha a survolé la Q1 un peu plus tôt avant de venir établir le deuxième chrono du jour en Q2. El Diablo devance ainsi Marc Marquez qui complète la première ligne.
Franco Morbidelli surprend également en venant se hisser à la quatrième place devant Pedro Acosta qui faisait jusqu'ici figure de favori. Fabio Di Giannantonio, également passé par les repêchages, se classe sixième devant un Johann Zarco toujours aussi à l'aise sur la piste catalane depuis hier.
Malgré son bon retour, Jorge Martin n'est que 18e des qualifications et devra encore réaliser un exploit en course pour espérer marquer des points. La situation est tout aussi complexe pour Francesco Bagnaia 21e et pour Maverick Viñales 22e.
Grand Prix MotoGP de Catalogne - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:37.536 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.267 / +0.267 | 01:37.803 |
3 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.409 / +0.142 | 01:37.945 |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.474 / +0.065 | 01:38.010 |
5 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.483 / +0.009 | 01:38.019 |
6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.498 / +0.015 | 01:38.034 |
7 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.619 / +0.121 | 01:38.155 |
8 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.630 / +0.011 | 01:38.166 |
9 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.651 / +0.021 | 01:38.187 |
10 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.791 / +0.140 | 01:38.327 |
11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.797 / +0.006 | 01:38.333 |
12 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.825 / +0.028 | 01:38.361 |
Commentaires