MotoGP : 3e pole consécutive pour Quartararo
A. Marquez et Bagnaia en première ligne à Silverstone
Zarco se qualifie 9e du Grand Prix du Royaume-Uni
Deux semaines après le Grand Prix de France, le Championnat du Monde MotoGP prenait ses quartiers sur le circuit de Silverstone à l'occasion du Grand Prix du Royaume-Uni. Vendredi, la séance de practice avait vu Alex Marquez mener les débats, mais la surprise provenait des Yamaha YZR-M1 alors que Fabio Quartararo et Jack Miller complétaient le top 3.
En ce samedi, le Français récidivait lors de la FP2 en menant la séance. Il lui restait à confirmer ses bonnes performances lors de la séance qualificative. Non seulement El Diablo y est parvenu, décrochant au passage sa troisième pole position consécutive, mais en plus le Niçois a fait tomber le record du tour en signant un chrono de 1'57.233.
Malgré sa chute subie lors de la FP2, Alex Marquez a su mettre suffisamment de rythme pour aller chercher la deuxième place devant Francesco Bagnaia qui avait pourtant rencontré des difficultés hier.
Le grand absent de cette première ligne est donc Marc Marquez. L'Espagnol s'est montré trop gourmand et s'est raté en tentant d'aller chercher le chrono du Français. Résultat, il s'élancera en deuxième ligne devant Fermin Aldeguer et Jack Miller.
Johann Zarco s'élancera quant à lui depuis la 9e place juste derrière Luca Marini qui avait mené la Q1 quelques minutes plus tôt.
Grand Prix MotoGP du Royaume-Uni - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:57.233 | |
2 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.309 / +0.309 | 01:57.542 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.589 / +0.280 | 01:57.822 |
4 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.681 / +0.092 | 01:57.914 |
5 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.840 / +0.159 | 01:58.073 |
6 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.872 / +0.032 | 01:58.105 |
7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.893 / +0.021 | 01:58.126 |
8 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.902 / +0.009 | 01:58.135 |
9 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.907 / +0.005 | 01:58.140 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.992 / +0.085 | 01:58.225 |
11 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +1.110 / +0.118 | 01:58.343 |
12 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.224 / +0.114 | 01:58.457 |
Commentaires