Fiche technique Ducati Scrambler Icon
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
2015-2018 |
2019-2022 |
2023 |
|---|---|---|---|
| Type | Bicylindre en L, 4 temps, refroidissement par air, distribution Desmodromique, deux soupapes par cylindre, Euro3/Euro4 |
Bicylindre en L, 4 temps, refroidissement par air, distribution Desmodromique, deux soupapes par cylindre, Euro 4 | Bicylindre en L, 4 temps, refroidissement par air, distribution Desmodromique, deux soupapes par cylindre, Euro 5 |
| Cylindrée | 803 cm3 (88 x 66 mm) | ||
| Puissance | 75 cv à 8.250 tours/minute / 73 cv en Euro4 | 73 ch à 8.250 tr/min | |
| Couple | 68 Nm à 5.750 tours/minute / 67 Nm en Euro4 | 67 Nm à 5.750 tr/min | 62,5 Nm à 7.000 tr/min |
| Allumage | NC | ||
| Lubrification | NC | ||
| Alimentation | Injection électronique, corps papillon de 50 mm | Injection électronique, corps papillon de 50 mm, accélérateur ride-by-wire | |
Transmission |
|||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile avec commande mécanique | Multidisque en bain d'huile, commande hydraulique | Multidisque en bain d'huile, antidribble, commande hydraulique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | ||
| Transmission secondaire | Par chaîne. Rapport de transmission: 15/46 | ||
Partie cycle |
|||
| Cadre | Treillis tubulaire en acier, bras oscillant en aluminium | ||
| Longueur | 2.100 mm | NC | |
| Largeur | 845 mm / 855 en Euro4 | 855 mm | NC |
| Empattement | 1.445 mm | 1.449 mm | |
| Garde au sol | NC | ||
| Hauteur de selle | 790 mm - 770 mm avec option selle basse / 798 mm - 778 mm avec selle basse en Euro4 | 798 mm - 778 mm avec selle basse | 795 mm, 810 avec selle haute, 780 mm avec selle basse |
| Poids | 170 kg à sec - Pleins faits : 186 kg / 173 kg et 189 kg pleins faits en Euro4 | 173 kg à sec, 189 kg pleins faits | 170 kg à sec, 185 kg pleins faits |
| Suspension avant | Fourche hydraulique inversée Kayaba de 41 mm. Débattement 150 mm | ||
| Suspension arrière | Amortisseur Kayaba réglable en pré-charge. Débattement 150 mm | ||
| Angle de chasse | 24 ° | ||
| Chasse à la roue | 112 mm | 108 mm | |
| Frein avant | Simple disque de 330 mm, étrier 4 piston à fixation radiale, ABS à double canaux | Disque de 330 mm, étrier radial à 4 pistons, ABS Bosch 9.1 MP | |
| Frein arrière | Simple disque de 245 mm, étrier flottant à simple piston, ABS à double canaux | Disque de 245 mm, étrier flottant à simple piston, ABS Bosch 9.1 MP | |
| Roues | Jantes à 10 rayons en alliage léger | ||
| Pneu avant | 110/80 R18 Pirelli MT 60 RS | ||
| Pneu arrière | 180/55 R17 Pirelli MT 60 RS | ||
Contenances |
|||
| Réservoir | 13,5 litres | ||
| Coloris | Jaune, orange, noir | Orange, jaune | Jaune, noir, rouge |
| Prix | A partir de 8.850 euros | A partir de 9.350 euros | A partir de 10.990 euros |



Plus d'infos sur la Ducati Scrambler
- Lire l'essai complet de la Ducati Scrambler Icon
- Lire l'essai complet de la Ducati Scrambler Icon Euro4
- Voir la cote occasion de la Ducati Scrambler Icon
- Voir tous les avis sur la Ducati Scrambler




Commentaires
Euro 5 a fait mal au couple
15-04-2023 20:41