Fiche technique Ducati Multistrada V4 S Grand Tour
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2024 |
|---|---|
| Type | Moteur quatre cylindres en V à 90° Granturismo, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contrarotatif, ordre d'allumage à deux impulsion, Euro 5 |
| Cylindrée | 1.158 cm3 (83 x 53,3 mm) |
| Puissance | 170 ch (125 kW) à 10.500 tours/minute |
| Couple | 125 Nm (12,7 kgm) à 8.750 tours/minute |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter semi-sec |
| Alimentation | Système d'injection électronique Continental, corps de papillon elliptique de 46 avec système Ride-by-Wire |
| Mode de conduite | Sport, Touring, Urban et Enduro |
Transmission |
|
| Embrayage | Multidisque à commande hydraulique, antidribble |
| Boîte de vitesses | 6 rapports avec Ducati Quick Shift up/down |
| Transmission finale | Par chaîne. Rapport de transmission: 16/42 |
Partie cycle |
|
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium |
| Longueur | - mm |
| Largeur | - mm |
| Empattement | 1.566 mm |
| Garde au sol | - mm |
| Hauteur de selle | Réglable, 840 - 860 mm |
| Poids | 245,2 kg en ordre de marche |
| Suspension avant | Fourche inversée de 50 mm entièrement réglable, réglage électronique de la compression et de la détente avec Ducati Skyhook Suspension (DSS), débattement 170 mm |
| Suspension arrière | Double bras oscillant en aluminium, mono-amortisseur entière réglable, réglage électronique avec Ducati Skyhook Suspension (DSS), débattement 180 mm |
| Angle de chasse | 24,2° |
| Chasse à la roue | 100,6 mm |
| Frein avant | Double disque semi-flottant de 330 mm, étriers radiaux monoblocs Brembo M50 Stylema à 4 pistons, maître-cylindre radial, ABS en courbe |
| Frein arrière | Disque de 265 mm, étrier flottant Brembo à deux pistons, ABS en courbe |
| Roues | Jantes en aluminium forgé, avant 3 x 19", arrière 4,5 x 17" |
| Pneu avant | 120/70 ZR 19 Pirelli Scorpion Trail II |
| Pneu arrière | 170/60 ZR 17 Pirelli Scorpion Trail II |
Révisions |
|
| Intervalle | Révision tous les 15.000 km ou 24 mois, jeu des soupapes tous les 60.000 km |
| Garantie | 4 ans, kilométrage illimité |
Pratique |
|
| Capacité emport | Compartiment smartphone ventilé, deux valises pour 60 l de capacité totale |
| Ecran | Compteur TFT couleur de 6.5" |
| Prise | Allume cigare USB |
| Application mobile | Ducati Connect, Android et IOS |
Contenances |
|
| Réservoir | 22 litres |
| Coloris | Gris/noir |
| Prix | 27.790 euros |

Plus d'infos sur la Ducati Multistrada V4 S Grand Tour
- Lire l'essai complet de la Ducati Multistrada V4 S Grand Tour
- Voir la cote occasion de la Ducati Multistrada V4 S Grand Tour
- Voir tous les avis sur la Ducati Multistrada V4 S Grand Tour




Commentaires