| Marque | Honda |
|---|
| Modèle | ST 1300 LUXE ABS |
|---|
| Type | Routière |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | double act entraînés par chaîne |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1261 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 78X66 mm |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi (chevaux) | 126.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 8000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 12.7 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 6000 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique 4 conduits ø31,4mm |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | 1.765 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage |
| Transmission finale | arbre et cardan |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double structure alu enserrant le moteur, type diamant, partie arrière boulonné en alu | | Suspension avant - type | fourche |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 45 mm |
| Suspension avant - réglages | non réglable |
| Suspension avant - débattement (mm) | 117 mm |
| Suspension arrière - type | mono amortisseur actionné par biellettes |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 318 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 3 |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 318 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 3 |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120/70-18 |
| Pneu arrière | 170/60-17 |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | 2282 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | - |
| Empattement (mm) | 1490 mm |
| Garde au sol (mm) | 145 mm |
| Angle de colonne | 25 ° |
| Chasse | 98 mm |
| Poids à sec (kg) | 218 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 326 kg |
| Réservoir | 24.0 litres |
| Réserve | 5.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | 5.7 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 421 km |
| Coloris | noir, gris métal, bleu |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | 225 km/h |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | 3'5 |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
| 1000m da (secondes) | N.C |
| 1000m da (m) (km/h) | N.C |
| Reprise 60-90 km/h | 3'95 (60-100 KM/H) |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 86,2M m |
| Reprise 90-130 km/h | 7'44 (60-140KM/H) |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 202M m |
| Reprise 130-160 km/h | 9'35 (60-160 KM/H) |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 281.8 m |