La route des rallyes (63)
Un rallye de presque 200 km à faire autour de Saint Rémy de Blot....
| 1 | 0 | D99 | Saint Rémy de Blot | |
| 2 | 1,6 | D16 | Pouzol | |
| 3 | 2,3 | D16 | Saint Gal | |
| 4 | 1,3 | D16 | Saint Gal | |
| 5 | 1,8 | D16 | Saint Gal | |
| 6 | 4,6 | D15 | Marcillat | |
| 7 | 6,8 | D15 | Marcillat | |
| 8 | 2,7 | D50 | Saint Pardoux | |
| 9 | 0,3 | D15 | Arbre de la Ronce | |
| 10 | 2,9 | N144 | Combronde | |
| 11 | 0,7 | D12 | Champs | |
| 12 | 2 | D12 | Saint Agoulin | |
| 13 | 1,4 | D401 | Ebreuil | |
| 14 | 1,4 | D207 | Ebreuil | |
| 15 | 0,1 | D207 | Ebreuil | |
| 16 | 6,9 | D998 | Ebreuil | |
| 17 | 0,3 | D43 | Vicq | |
| 18 | 3,6 | D37 | Veauce | |
| 19 | 1,2 | D118 | Veauce | |
| 20 | 3,5 | D118 | Coutansouze | |
| 21 | 3,4 | D987 | Saint Gervais | |
| 22 | 5,3 | D998 | Lalizolle | |
| 23 | 4,7 | D284 | Chouvigny | |
| 24 | 2,1 | D284 | Chouvigny | |
| 25 | 2,3 | D915 | Pont de Ménat | |
| 26 | 6,6 | N144 | Riom | |
| 27 | 0,3 | D109 | Lisseuil | |
| 28 | 5,7 | D109 | Lisseuil | |
| 29 | 5 | D109 | Sainte Christine | |
| 30 | 0,1 | D99 | Sainte Christine | |
| 31 | 9,6 | D987 | Saint Gervais | |
| 32 | 4,5 | D987 | Saint Priest | |
| 33 | 8,8 | D62 | Fades | |
| 34 | 6,5 | D62 | Ancizes | |
| 35 | 7,1 | D19 | Manzat | |
| 36 | D19 | Manzat | ||
| 37 | 11,6 | D227 | Manzat | |
| 38 | 12,1 | Château Chazeron | ||
| 39 | 0,6 | Parking Château, panorama Riom | ||
| 40 | 0,6 | D412 | Châtel-Guyon | |
| 41 | 4 | D78 | Les Groliers | |
| 42 | 1 | D78 | Loubeyrat | |
| 43 | 4,5 | D16 | Charbonnières la Vieille | |
| 44 | 2,5 | D16 | Charbonnières la Vieille | |
| 45 | 5,5 | D19 | ||
| 46 | 0,3 | D16 | Blot L'Eglise | |
| 47 | 6 | D50 | Blot L'Eglise | |
| 48 | 3,9 | D122 | Châteauneuf | |
| 49 | 6 | D109 | Lisseuil | |
| 50 | 5,1 | D99 | Saint Rémy de Blot | |
Vous avez une balade à proposer ? Créez votre roabook en ligne et exportez le pour votre GPS :-)




Commentaires