MotoGP : victoire d'Acosta au Sprint
M. Marquez et Fernandez sur le podium de la course du samedi en Thaïlande
Bezzecchi au tapis, Zarco 12e et Quartararo 16e
Après la nouvelle démonstration de Marco Bezzecchi depuis hier et sa pole position décrochée ce matin sur le Chang International Circuit, l'Italien faisait figure de grand favori pour la course Sprint de ce premier Grand Prix de la saison 2026 du MotoGP. Mais l'épreuve a été riche en rebondissements.
Dès le départ, c'est Marc Marquez qui prenait le meilleur envol et signait le holeshot devant Bezzecchi pendant qu'Alex Marquez se ratait et tirait large en tentant d'éviter Raul Fernandez, emmenant avec lui Fabio Di Giannantonio en fin de peloton.
Bezzecchi ne tardait pas à réagir et reprenait les commandes dans le premier tour, mais Marquez répliquait immédiatement pendant que Pedro Acosta suivait le duo de tête. Puis l'italien chutait dans la moitié du deuxième tour. Marquez et Acosta prenait le large du Fernandez, puis le pilote KTM commençait à attaquer à la fin du tour.
Le duel entre les deux hommes va durer jusqu'au bout de l'épreuve et l'avant-dernier tour lorsque Marquez se rate au virage 4 sous la pression de son compatriote qui prend les commandes. Le Champion du Monde en titre répond dans la dernière courbe sur un dépassement musclé qui envoie la KTM au large. La direction de course juge la manoeuvre mal maitrisée et impose au 93 de rendre une position, ce qu'il fera dans le dernier virage du dernier tour, cédant la victoire à Acosta. Raul Fernandez complète le podium.
La course Sprint a également été marquée par le duel entre Ai Ogura et Jorge Martin qui terminent respectivement 4e et 5e devant Brad Binder, Joan Mir et Fabio di Giannantonio. Francesco Bagnaia sauve les apparences en allant chercher le point de la neuvième place. Johann Zarco est 12e et Fabio Quartararo termine 16e.
Grand Prix MotoGP de Thaïlande - Classement de la course Sprint
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 19:39.155 |
| 2 | 9 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.108 |
| 3 | 7 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.540 |
| 4 | 6 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +2.100 |
| 5 | 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +3.851 |
| 6 | 4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +4.612 |
| 7 | 3 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +4.924 |
| 8 | 2 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.748 |
| 9 | 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +6.910 |
| 10 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +7.796 | |
| 11 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.504 | |
| 12 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +8.577 | |
| 13 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +11.970 | |
| 14 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.395 | |
| 15 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.467 | |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.079 | |
| 17 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +15.452 | |
| 18 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.876 | |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +21.445 | |
| 20 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.860 | |
| 21 | 51 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.892 | |
| Abandons | |||||
| 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1 tour | ||




Commentaires