Moto2 : un succès en trois temps pour Gonzalez
Deux drapeaux rouges pour le Grand Prix de Thaïlande
Guevara et Holgado sur le podium à Buriram
Dans la catégorie Moto2, les débats très disputés depuis vendredi alors qu'aucun pilote n'est parvenu à mener plusieurs séances d'essais sur le Chang International Circuit. En ce dimanche matin, il était encore difficile de faire des pronostics sur le nom du potentiel vainqueur. Et le scénario de course n'a rien fait pour arranger ça.
Au départ, c'est Izan Guevara qui était le plus prompt à sortir et signait le holeshot devant le poleman Senna Agius, mais le pilote perdait presque immédiatement son avantage en reculant en quatrième position pendant que Daniel Holgado prend le commandement et tente de creuser l'écart avec Ivan Ortola dans sa roue. Mais dans le 4e tour, David Alonso se rate, percute l'arrière de la moto d'Agius et chute. Juste derrière, Salac ne peut éviter le pilote colombien. La direction de course sort le drapeau rouge pour faire évacuer le Champion Moto3 2024.
Un nouveau départ est donné pour 11 tours avec une grille formée par le classement à la fin du 3e tour. Holgado part ainsi en pole devant Ortola, Guevara et Gonzalez, car Agius et Salac partent depuis les stands. Mais le départ n'a que peu d'importance, car dès le deuxième virage, Sergio Garcia accroche Barry Baltus et tombe, fauchant Luca Lunetta au milieu du peloton. Nouveau drapeau rouge.
C'est donc un troisième départ qui est donné, pour sept tours seulement et avec une grille nettement réduite, Alonso, Aki, Piqueras, Garcia et Lunetta étant absents. C'est Holgado qui prend le meilleur envol devant Guevara qui prend la tête dès le 2e virage. Gonzalez tente immédiatement de dépasser Holgado, mais s'y reprend à deux fois. Collin Viejer vient rejoindre ce groupe de tête de 4 pilotes.
Et c'est entre ceux-là que tout va se jouer en très peu de temps. Pressent et juste dans son pilotage, Manuel Gonzalez parvient à remporter cette manche d'ouverture au scénario très particulier. Il s'impose à l'arrivée devant Guevara et Holdado. Ortalo parvient quant à lui à reprendre la 4e place à Veijer.
Grand Prix Moto2 de Thaïlande - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 11:11.575 |
| 2 | 20 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.099 |
| 3 | 16 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +0.454 |
| 4 | 13 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +1.138 |
| 5 | 11 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +2.667 |
| 6 | 10 | 13 | Celestino Vietti | SYNC Group SpeedRS Team | +3.211 |
| 7 | 9 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +4.220 |
| 8 | 8 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | +4.340 |
| 9 | 7 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +5.835 |
| 10 | 6 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +6.180 |
| 11 | 5 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | +6.550 |
| 12 | 4 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | +6.788 |
| 13 | 3 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +7.103 |
| 14 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | +9.740 | |
| 15 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +9.776 | |
| 16 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +10.378 | |
| 17 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Racing Team | +12.326 | |
| 18 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +12.601 | |
| 19 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | +17.958 | |
| Abandons | |||||
| 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 1 tour | ||
| 98 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | |||
| 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | |||
| Non partants / absents à la relance de course | |||||
| 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | |||
| 32 | Luca Lunetta | SYNC Group SpeedRS Team | |||
| 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI | |||
| 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | |||
| 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | |||




Commentaires