Moto2 : pole et victoire pour Holgado
L'Espagnol prend les commandes du championnat après le Brésil
Muñoz et Gonzalez sur le podium du circuit de Goiânia
Lors du week-end d'ouverture en Thaïlande, la course Moto2 avait été chaotique avec de multiples drapeaux rouges et départs qui avaient finalement vu Manuel Gonzalez triompher. Mais alors que les résultats avaient été entérinés, la distance totale parcourue n'était pas suffisante pour permettre l'attribution totale des points.
C'est donc avec la moitié de leurs points seulement que les pilotes de la classe intermédiaire ont débarqué ce week-end au Brésil, sur l'Autodromo Internacional de Goiânia, pour un rendez-vous une nouvelle fois perturbé, mais par les conditions météo. Ce matin, c'est Daniel Holgado qui est allé décrocher de justesse la pole position lors de la séance qualificative exceptionnellement organisée un dimanche.
Mais c'est Alex Escrig qui signait le holeshot au départ de la course devant David Muñoz parti depuis la 11e place et qui est parvenu à prendre le commandement dès le deuxième tour. Holgado s'installait dans sa roue et le dépassait dans la foulée, parvenant à creuser un petit écart. Attendu après sa victoire à Buriram, Manuel Gonzalez peinait quant à lui à sortir de sa quatrième place et se faisait même dépasser par David Alonso.
Le pilote colombien et l'Espagnol se sont alors lancés dans un duel qui a permis au trio de tête de prendre le large. Alors que Gonzalez et lui s'accordent pour finalement remonter, Alonso perd le rythme et se fait reprendre tour à tour par Izan Guevara puis Tony Arbolino.
Devant, Holgado a pris une seconde sur Muñoz qui s'est lui aussi débarrassé d'Escrig. Gonzalez s'est retrouvé seul tandis qu'Alonso revenait dans le top 5. Puis dans les derniers tours, tout s'est accéléré avec Gonzalez revenant sur Escrig et Muñoz faisant de même sur Holgado. À trois tours de l'arrivée, Muñoz parvient même à prendre brièvement la tête de la course avant que son adversaire riposte quelques virages plus loin.
Daniel Holgado finit par s'imposer et décroche la troisième victoire de sa carrière en Moto2 devant Daniel Muñoz. Manuel Gonzalez parvient de justesse à monter sur la troisième marche du podium tandis qu'Alex Escrig et David Alonso complètent le top 5. Le vainqueur du jour prend la tête du classement général avec 4,5 points d'avance sur Gonzalez.
Grand Prix Moto2 du Brésil - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 35:46.382 |
| 2 | 20 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | +1.226 |
| 3 | 16 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +3.916 |
| 4 | 13 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | +4.497 |
| 5 | 11 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +8.652 |
| 6 | 10 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +8.778 |
| 7 | 9 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +9.683 |
| 8 | 8 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +11.198 |
| 9 | 7 | 13 | Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team | +11.890 |
| 10 | 6 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI | +12.718 |
| 11 | 5 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +16.218 |
| 12 | 4 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +18.439 |
| 13 | 3 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +18.932 |
| 14 | 2 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | +19.696 |
| 15 | 1 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | +19.697 |
| 16 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +20.722 | |
| 17 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +24.717 | |
| 18 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +24.880 | |
| 19 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +27.250 | |
| 20 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +28.303 | |
| 21 | 98 | J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +31.633 | |
| 22 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | +33.355 | |
| 23 | 8 | Dennis Foggia | HDR SpeedRS Team | +38.931 | |
| 24 | 84 | Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +40.307 | |
| Abandons | |||||
| 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 18 tours | ||
| 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - PONT GRUP - MSI | 6 tours | ||
| 9 | Jorge Navarro | KLINT Racing Team | 3 tours | ||
| 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | |||




Commentaires