MotoGP : Di Giannantonio en pole au Brésil
Bezzecchi et Marquez en première ligne au milieu des chutes
Quartararo se qualifie 4e à Goiânia, Zarco est 10e
Voilà 22 ans que le MotoGP ne s'était plus rendu au Brésil. Malheureusement, c'est dans un contexte climatique extrêmement défavorable que ce retour est organisé alors que des pluies diluviennes ont frappé la région depuis plusieurs jours et que de nouvelles averses se sont abattues vendredi sur l'Autodromo Internacional de Goiânia.
Et c'est Johann Zarco qui avait dominé la séance de practice juste avant le retour des pluies vendredi tandis que Toprak Razgatlioglu se classait troisième derrière Marc Marquez et décrochait son premier ticket pour la Q2.
Ce samedi, les pilotes ont fait leur retour en piste pour les séances qualificatives qui ont été marquées par de nombreuses chutes en raison des conditions toujours très délicates.
Au bout du compte, c'est Fabio Di Giannantonio qui, après être passé par la Q1, est parvenu à signer le chrono de référence en 1'17.410 malgré une grosse chute. Il s'élancera sur la grille de départ devant Marco Bezzecchi et Marc Marquez.
Surprise du jour, Fabio Quartararo signe le quatrième temps de la séance devant Jorge Martin, lui aussi tombé et Ai Ogura. Fermin Aldeguer, Alex Marquez et Pedro Acosta s'installent en troisième ligne devant Johann Zarco, Francesco Bagnaia et Toprak Razgatlioglu.
Grand Prix MotoGP du Brésil - Résultat de la Q2
| Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:17.410 | |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.070 / +0.070 | 01:17.480 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.081 / +0.011 | 01:17.491 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.151 / +0.070 | 01:17.561 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.220 / +0.069 | 01:17.630 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.292 / +0.072 | 01:17.702 |
| 7 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.305 / +0.013 | 01:17.715 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.389 / +0.084 | 01:17.799 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.624 / +0.235 | 01:18.034 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.655 / +0.031 | 01:18.065 |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.712 / +0.057 | 01:18.122 |
| 12 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.012 / +0.300 | 01:18.422 |




Commentaires