MotoGP : Bagnaia s'impose en Malaisie
L'Italien remporte la course Sprint devant A. Marquez et Acosta
Quartararo termine 5e à Speang, Zarco est 8e
 Qualifié en pole position du Grand Prix de Malaisie après être parvenu à sortir de la Q1 quelques minutes plus tôt, Francesco Bagnaia semble particulièrement à l'aise ce week-end sur le circuit de Sepang.
Qualifié en pole position du Grand Prix de Malaisie après être parvenu à sortir de la Q1 quelques minutes plus tôt, Francesco Bagnaia semble particulièrement à l'aise ce week-end sur le circuit de Sepang.
Au départ de la course Sprint, le pilote officiel Ducati a jailli devant Alex Marquez et Pedro Acosta pour réaliser le holeshot et creuser immédiatement l'écart sur le peloton en compagnie de ses deux adversaires. Juste derrière Franco Morbidelli s'est retrouvé sous la pression de Fabio Quartararo et de Joan Mir, rapidement rejoint par Fermin Aldeguer.
Très vite, Bagnaia fait le trou et compte une bonne seconde d'avance sur Marquez et Acosta qui, malgré leur bon rythme, restent à portée de Mir, puis d'Aldeguer qui parviendra même à faire la jonction avec les deux prétendants au podium à trois tours de l'arrivée. Le pilote Gresini va même réussir son attaque sur Acosta et prendre la troisième place.
Pendant ce temps là, au milieu du peloton, Luca Marini rate son attaque sur Pol Espargaro et chute, entrainant le pilote KTM avec lui. Marco Bezzecchi et Johann Zarco en profitent pour remonter aux 7e et 8e places, juste derrière Quartararo.
À l'avant, Bagnaia, intouchable, gère son avance et file vers une victoire facile devant Marquez et Aldeguer. Mais voilà, le jeune Espagnol est pénalisé pour une pression pneumatique non conforme et chute en 7e position. C'est donc Acosta qui prend la 3e place et Morbidelli qui termine au pied du podium. Quartararo et Bezzecchi profitent également de cette pénalité pour remonter d'une place. Zarco reste 8e et Enea Bastianini est le dernier à entrer dans les points.
Grand Prix MotoGP de Malaisie - Classement de la course Sprint
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 19:53.725 | 
| 2 | 9 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.259 | 
| 3 | 7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +5.155 | 
| 4 | 6 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.541 | 
| 5 | 5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +8.468 | 
| 6 | 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +10.232 | 
| 7 | 3 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.138 | 
| 8 | 2 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +12.627 | 
| 9 | 1 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +12.974 | 
| 10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.515 | |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +14.924 | |
| 12 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +15.394 | |
| 13 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +15.461 | |
| 14 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.601 | |
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.721 | |
| 16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +18.248 | |
| 17 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +22.398 | |
| 18 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +22.478 | |
| 19 | 7 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | +25.412 | |
| 20 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | +26.074 | |
| Abandons | |||||
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 7 tours | ||
| 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 5 tours | ||
| 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 5 tours | ||



 Réagir
 Réagir 
 



 
   


Commentaires