MotoGP : 3e pole de la saison pour Bagnaia
A. Marquez et Morbidelli en première ligne du Grand Prix de Malaisie
Quartararo se qualifie 4e sur le circuit de Sepang, Zarco est 9e
Le Championnat du Monde MotoGP est désormais plié pour l'attribution des titres, mais il n'empêche que cette fin de saison reste l'occasion pour certains pilotes de se mettre en avant et de reprendre confiance, surtout en l'absence confirmée de Marc Marquez jusqu'à la fin de l'année.
Sur le circuit international de Sepang, Francesco Bagnaia a su saisir sa chance. Dans le rythme vendredi au début des essais libres, l'Italien a ensuite raté le coche lors de la Practice et a été contraint de passer par la Q1 en compagnie d'autres têtes d'affiche telles que Fermin Aldeguer, Luca Marini, Marco Bezzecchi ou encore Raul Fernandez.
Deuxième derrière Aldeguer, Bagnaia a montré un tout autre visage que celui vu une bonne partie de la saison et confirme ses bonnes sorties récentes en réussissant l'exploit d'aller chercher sa troisième pole position de l'année en bouclant un tour de Sepang en 1'57.001. Il devance Alex Marquez de 16 millièmes de seconde tandis que Franco Morbidelli opère son retour en première ligne.
Sur la deuxième ligne, on retrouve Fabio Quartararo qui aurait même pu espérer mieux dans son dernier tour. Le Français est accompagné en deuxième ligne par Pedro Acosta, malgré une chute en fin de session et par Fermin Aldeguer, lui aussi tombé durant la Q1 et qui devant Joan Mir d'un millième de seconde. Le Pilote Honda se retrouve quant à lui aligné aux côtés de Fabio Di Giannantonio et de Johann Zarco.
Grand Prix MotoGP de Malaisie - Classement de la Q2
| Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:57.001 | |
| 2 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.016 / +0.016 | 01:57.017 |
| 3 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.158 / +0.142 | 01:57.159 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.194 / +0.036 | 01:57.195 |
| 5 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.362 / +0.168 | 01:57.363 |
| 6 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.438 / +0.076 | 01:57.439 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.439 / +0.001 | 01:57.440 |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.521 / +0.082 | 01:57.522 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.530 / +0.009 | 01:57.531 |
| 10 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.944 / +0.414 | 01:57.945 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.948 / +0.004 | 01:57.949 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +1.173 / +0.225 | 01:58.174 |




Commentaires