MotoGP : M. Marquez s'impose en Italie
A. Marquez et Bagnaia sur le podium au Mugello
Quartararo termine 10e de la course Sprint, Zarco au tapis
Alors que Marcarc Marquez s'est offert la 100e pole position de sa carrière sur l'Autodrome du Mugello ce matin, le leader du Championnat du Monde MotoGP avait bataillé face à son coéquipier Francesco Bagnaia et son frère Alex Marquez pour obtenir ce résultat. On s'attendait à un nouvel affrontement entre les Ducati dès la course Sprint.
Mais le numéro 93 s'est empêtré avec son launch control et a perdu de précieuses places à l'extinction des feux tandis que Bagnaia s'offrait le holeshot et que A. Marquez et Fabio Quartararo le dépassaient. Dans le virage 1, Brad Binder, bousculé par Fabio Di Giannantonio, tombe et percute Johann Zarco qui ne peut rien faire. Dur pour le Français qui abandonne.
Devant, Marquez retrouve vite le top 3 et se lance dans une bataille à trois avec les deux autres Ducati dès le deuxième tour. Bagnaia perd alors le contact avec les frères espagnols et se retrouve sous la menace d'El Diablo qui sera finalement dépassé par Viñales quelque temps plus tard et se retrouvera à la merci des pilotes VR46. Marc prend les commandes dans le virage 1 du 4e tour.
Peu à peu, Alex perd du terrain sur Marc et voit Bagnaia tenter de revenir. Le numéro 73 parvient à faire l'effort pour reprendre suffisamment de distance avec l'Italien alors que Viñales se rapproche dangereusement. Les positions de tête vont finalement se figer. C'est Marc Marquez qui s'impose pour la 8e fois en 9 courses Sprint cette saison devant Alex Marquez et Francesco Bagnaia.
Après un bon début de course, Quartararo a fini par rendre les armes et termine aux portes des points à une frustrante 10e place.
Grand Prix MotoGP d'Italie - Classement de la course Sprint
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:31.416 |
2 | 9 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.441 |
3 | 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.561 |
4 | 6 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +3.099 |
5 | 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +4.139 |
6 | 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +6.391 |
7 | 3 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.631 |
8 | 2 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +8.926 |
9 | 1 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +10.361 |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.096 | |
11 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +11.870 | |
12 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +12.930 | |
13 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +13.916 | |
14 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +15.460 | |
15 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | +17.038 | |
16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.031 | |
17 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +20.729 | |
18 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.661 | |
19 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +31.539 | |
Abandons | |||||
37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | |||
5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | |||
33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing |
Commentaires