MotoGP : 100e pole pour M. Marquez
Bagnaia et A. Marquez en première ligne du Grand Prix d'Italie
Quartararo 4e au départ du Mugello, Zarco 14e
Neuvième manche de la saison 2025 du Championnat du Monde MotoGP, le Grand Prix d'Italie n'a pas manqué d'offrir du spectacle et des rebondissements dès vendredi avec Maverick Viñales qui menait la practice et Fabio Quartararo qui allait chercher son billet pour la Q2 après s'être luxé l'épaule en début de séance.
Ce samedi matin, les pilotes de la catégorie reine étaient de retour sur le circuit du Mugello pour en découdre lors des deux séances qualificatives. Et c'est Marcarc Marquez qui est parvenu à réaliser le meilleur temps et à entrer un peu plus dans l'histoire du MotoGP. Le pilote Ducati s'est non seulement offert le nouveau record du Mugello en 1'44.169, mais il a également décroché la 100e pole position de sa carrière.
Tout s'est joué à peu de choses, car derrière lui, Francesco Bagnaia et Alex Marquez se hissent en première ligne avec respectivement 59 millièmes et 83 millièmes de retard sur le poleman.
Malgré sa blessure d'hier, Quartararo a fait plus que de la figuration puisque le Français est parvenu à décrocher la 4e place sur la grille de départ devant Viñales et Franco Morbidelli. Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta et Alex Rins complétaient la troisième ligne.
S'il reste le meilleur représentant des pilotes Honda, Johann Zarco n'est pas parvenu à sortir de la Q1 un peu plus tôt. Il s'élancera depuis la 14e place dès la fin de journée pour la course Sprint.
Grand Prix MotoGP d'Italie - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er / préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:44.169 | |
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.059 / +0.059 | 01:44.228 |
3 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.083 / +0.024 | 01:44.252 |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.242 / +0.159 | 01:44.411 |
5 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +0.345 / +0.103 | 01:44.514 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.399 / +0.054 | 01:44.568 |
7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.554 / +0.155 | 01:44.723 |
8 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.611 / +0.057 | 01:44.780 |
9 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.675 / +0.064 | 01:44.844 |
10 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.730 / +0.055 | 01:44.899 |
11 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.826 / +0.096 | 01:44.995 |
12 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.030 / +0.204 | 01:45.199 |
Commentaires