MotoGP : Bezzecchi domine le Sprint
L'Italien s'impose en Australie devant Fernandez et Acosta
Quartararo termine 7e à Phillip Island, Zarco est 12e
Après sa pole position décrochée quelques heures plus tôt, sa cinquième de la saison MotoGP 2025, on espérait bien voir Fabio Quartararo lutter pour la victoire lors de la course Sprint de ce samedi en Australie. Mais la réalité a encore été bien différente sur le circuit de Phillip Island.
Au départ, c'est Alex Marquez qui est venu réaliser le holeshot depuis la sixième place devant Raul Fernandez qui s'emparait des commandes dès le deuxième virage. El Diablo perdait quant à lui quatre places à cause d'un wheeling pendant que Marco Bezzecchi collait au train de Fernandez et prenait le large sur les autres poursuivants.
Alors que Marquez, Jack Miller et Pedro Acosta luttaient pour la troisième place du podium, Quartararo commençait à avoir du mal à suivre le rythme. Le Français a d'ailleurs continué à reculer pour ne finir que septième et avouera après la course avoir réalisé un mauvais choix de pneus.
À mi-course, Bezzecchi tentait de passer Fernandez mais se ratait et perd une seconde. Il ne lui fallait cependant que deux tours pour revenir et réitérer la manoeuvre, cette fois avec succès. Dès lors, l'Italien va creuser l'écart et filer ver la victoire pour s'imposer largement devant l'Espagnol.
Derrière eux, c'est Pedro Acosta qui parvient à prendre la troisième place après avoir réalisé un double dépassement en bout de ligne droite. Il prive Miller d'un podium à domicile pour 66 millièmes de seconde. Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Quartararo, Luca Marini et Pol Espargaro entrent dans les points. Johann Zarco termine 12e.
Grand Prix MotoGP d'Australie - Classement de la course Sprint
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 19:03.971 |
2 | 9 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +3.149 |
3 | 7 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +5.310 |
4 | 6 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +5.376 |
5 | 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.416 |
6 | 4 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +6.109 |
7 | 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +8.706 |
8 | 2 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +8.938 |
9 | 1 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +9.252 |
10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +9.752 | |
11 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +10.231 | |
12 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +12.104 | |
13 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +12.132 | |
14 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.494 | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +18.967 | |
16 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +25.185 | |
17 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +27.784 | |
18 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +28.945 | |
19 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +32.408 | |
20 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | +35.523 | |
Abandons | |||||
54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 tours | ||
33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1 tours |
Commentaires