MotoGP : Quartararo en pole en Australie
Bezzecchi et Miller qualifiés en première ligne
Zarco s'élancera 15e sur le circuit de Phillip Island
Depuis le début des essais libres de ce Grand Prix d'Australie, la catégorie reine du MotoGP a vu Marco Bezzecchi mener les débats et faire figure de grand favori. Mais une fois encore, on a eu la preuve que l'on n'est jamais à l'abri d'une surprise.
C'est en Fabio Quartararo qui est venu priver l'Italien d'une pole position en le battant sur le fil pour 31 millièmes de seconde après avoir bouclé un tour du circuit de Phillip Island en 1'26.465. Le Français décroche déjà sa cinquième pole position de l'année au guidon de la Yamaha YZR-M1 officielle.
Une surprise n'arrivant jamais seule, on a également vu Jack Miller se transcender pour son épreuve nationale. Seulement 13e à l'issue de la Practice hier, l'Australien du team Pramac s'est tout d'abord extrait de justesse de la Q1 en compagnie de Fermin Aldeguer pour ensuite venir chercher le temps de la troisième place durant la Q2.
La deuxième ligne est composée de Raul Fernandez qui confirme sa bonne prestation lors du dernier Grand Prix, de Pedro Acosta qui reste régulier et d'Alex Marquez qui termine meilleur pilote Ducati après être parti deux fois à la faute durant la Q2. C'est la première fois en plus de cinq qu'aucune Desmosedici GP n'est présente en première ligne.
Notons également la 7e place d'Aldeguer devant Pol Espargaro qui remplace toujours Viñales ainsi que la 11e place de Francesco Bagnaia. Johann Zarco s'élancera depuis la 15e position demain.
Grand Prix MotoGP d'Australie - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:26.465 | |
2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.031 / +0.031 | 01:26.496 |
3 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.243 / +0.212 | 01:26.708 |
4 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.386 / +0.143 | 01:26.851 |
5 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.409 / +0.023 | 01:26.874 |
6 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.455 / +0.046 | 01:26.920 |
7 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.530 / +0.075 | 01:26.995 |
8 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | +0.530 / +0.000 | 01:26.995 |
9 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.630 / +0.100 | 01:27.095 |
10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.651 / +0.021 | 01:27.116 |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.820 / +0.169 | 01:27.285 |
12 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.026 / +0.206 | 01:27.491 |
Commentaires