Fiche Technique Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic et Ultra Limited
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Ultra Classic | Ultra Limited |
|---|---|---|
| Type | Bicylindre en V Twin Cam 103 High Output, refroidissement à air | Bicylindre en V Twin Cam 103 High Output, refroidissement à air |
| Cylindrée | 1.690 cm3 (98,4 x 111,1 mm ) | 1.690 cm3 (98,4 x 111,1 mm ) |
| Puissance | 86 cv à 5.010 tours/minute | 86 cv à 5.010 tours/minute |
| Couple | 138 Nm à 3.750 tours/minute | 138 Nm à 3.750 tours/minute |
| Allumage | NC | NC |
| Lubrification | Carter humide | Carter humide |
| Alimentation | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Transmission |
||
| Embrayage | NC | NC |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports |
| Transmission | Par courroie | Par courroie |
Partie cycle |
||
| Cadre | NC | NC |
| Longueur | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Largeur | NC | NC |
| Empattement | 1.625 mm | 1.625 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm |
| Hauteur de selle | 740 mm | 740 mm |
| Poids à sec | 394 kg | 397 kg |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 49 mm | Fourche télescopique de 49 mm |
| Suspension arrière | ||
| Angle de chasse | 26° | 26° |
| Chasse à la roue | 170 mm | 170 mm |
| Frein avant | Double disques Brembo de 320 mm. Etriers quatre pistons | Double disques Brembo de 320 mm. Etriers quatre pistons |
| Frein arrière | Disque Brembo de 320 mm. Etrier à quatre pistons | Disque Brembo de 320 mm. Etrier à quatre pistons |
| ABS | Freinage ABS Reflex et interconnexion avant/arrière | Freinage ABS Reflex et interconnexion avant/arrière |
| Roues | Jante Impeller à 10 rayons, en aluminium coulé | Jante Impeller chromées à 10 rayons, en aluminium coulé |
| Pneu avant | 130/80 - 17 | 130/80 - 17 |
| Pneu arrière | 180/65 - 16 | 180/65 - 16 |
Contenances |
||
| Réservoir | 22,7 litres | 22,7 litres |
| Coloris | Noir, orange, bordeaux, vert et décos bi-tons | Noir, décos bi-tons et bleu pailleté |
| Prix | 27.090 euros | 28.390 eurps |
Plus d'infos sur la Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic et Ultra Limited
- Lire l'essai complet de la Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic et Ultra Limited
- Voir la cote occasion de la Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic et Ultra Limited
- Voir tous les avis sur la Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic et Ultra Limited




Commentaires