Fiche technique Rieju Xplora 707
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
S 2025 |
X 2025 |
|---|---|---|
| Type | Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+ | |
| Cylindrée | 700 cm3 (83 x 64,52 mm) | |
| Puissance | 70 ch à ... tours/minute | |
| Couple | 70 Nm à ... tours/minute | |
| Allumage | Electronique | |
| Lubrification | Carter humide | |
| Alimentation | Injection électronique de carburant, double injecteur | |
| Mode de conduite | - | |
Transmission |
||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile, antidribble | |
| Boîte de vitesses | 6 rapports, prise constante | |
| Transmission finale | Par chaîne | |
Partie cycle |
||
| Cadre | Treillis tubulaire en acier, sous-cadre en acier | |
| Longueur | 2.170 mm | 2.200 mm |
| Largeur | 925 mm | |
| Empattement | 1.505 mm | |
| Garde au sol | - mm | |
| Hauteur de selle | 795 mm | 825 mm |
| Poids | 215 kg à sec | 221 kg à sec |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée KYB de 43 mm, débattement de la roue 150 mm | |
| Suspension arrière | Double bras oscillant en alliage léger d'aluminium, amortisseur KYB réglable en précharge, débattement de la roue 150 mm | |
| Angle de chasse | - ° | |
| Chasse à la roue | - mm | |
| Frein avant | Double disque flottant de 320 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS Bosch | |
| Frein arrière | Disque disque de 260 mm, étrier simple piston, ABS Bosch | |
| Roues | Jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces | Jantes aluminium à rayons, 19 et 17 pouces |
| Pneu avant | 120/70-R17 | 110/80-R19, tubeless |
| Pneu arrière | 160/60-R17 | 150/70-R17, tubeless |
Révisions |
||
| Intervalle | - km | |
| Garantie | 5 ans | |
Pratique |
||
| Capacité emport | - | |
| Ecran | Compteur TFT 7 pouces connecté | |
| Prise | Ports USB Type-A et Type-C | |
| Application mobile | Android et IOS | |
Contenances |
||
| Réservoir | 19,5 litres | |
| Coloris | Noir, blanc | |
| Prix | 6.799 euros | 7.790 euros |


Plus d'infos sur la Rieju Xplora 707
- Lire l'essai complet de la Rieju Xplora 707
- Voir la cote occasion de la Rieju Xplora 707
- Voir tous les avis sur la Rieju Xplora 707




Commentaires
Pas con de sortir un trail en 2 versions : 1 pour les routards en 17' (et 1.000 ¤ de moins) et 1 pour les pistards (de terre) occasionnels.
01-01-2026 11:08D'ordinaire, c'est le trail en 19' et celui en 21'.
A quand un trail en 3 versions (17/19/21) ?
Moins chère que sa jumelle chinoise ! Bravo
01-01-2026 11:59[www.motoplanete.com]
Oui...et non.
01-01-2026 14:09Pour 450 ¤ de plus, la QJ offre la bagagerie alu complète.
Mais la Rieju propose une garantie de 5 ans contre 3.
Une chinoise de plus.
02-01-2026 07:13