Fiche technique Macbor Rockster 125 et EVO
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2023/2024 |
EVO 2025 |
|---|---|---|
| Type | Monocylindre, 4-temps, refroidissement par air, Euro 5 | Monocylindre, 4-temps, refroidissement par air, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro 5+ |
| Cylindrée | 124,7 cm3 (52,4 x 57,8 mm) | 125 cm3 (53,3 x 48,4 mm) |
| Puissance | 9,4 ch (7kW) à 8.500 tours/minute | 12,2 ch (9 kW) à 8.500 tours/minute |
| Couple | 9 Nm à 6.500 tours/minute | 9,9 Nm à 6.500 tours/minute |
| Allumage | Electronique - Delphi | |
| Lubrification | NC | |
| Alimentation | Injection électronique Delphi | |
| Mode de conduite | - | |
Transmission |
||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile | |
| Boîte de vitesses | 5 rapports | |
| Transmission finale | Par chaîne | |
Partie cycle |
||
| Cadre | Cadre berceau en acier | |
| Longueur | 2.090 mm | 2.155 mm |
| Largeur | 890 mm | 927 mm |
| Empattement | 1.435 mm | 1.415 mm |
| Garde au sol | 145 mm | |
| Hauteur de selle | 730 mm | |
| Poids | 130 kg à vide | 147 kg à vide |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique de 37 mm de diamètre, débattement 134 mm | |
| Suspension arrière | Double bras oscillant en acier, double amortisseur avec réservoir de gaz séparé | |
| Angle de chasse | -° | |
| Chasse à la roue | - mm | |
| Frein avant | Disque Wave de 267 mm, étrier flottant à double pistons, freinage combiné CBS | Disque Wave de 267 mm, étrier flottant à double pistons, ABS double canal |
| Frein arrière | Disque de 240 mm, étrier flottant à simple piston, freinage combiné CBS | Disque de 240 mm, étrier flottant à simple piston, ABS double canal |
| Roues | Jantes à rayons de 18 et 15 pouces | |
| Pneu avant | 100/90 - 18, CST | |
| Pneu arrière | 130/90 - 15, CST | |
Révisions |
||
| Intervalle | - km | |
| Garantie | 2 ans | |
Pratique |
||
| Capacité emport | - | |
| Ecran | Compteur LCD | |
| Prise | - | |
| Application mobile | - | |
Contenances |
||
| Réservoir | 13,5 litres | |
| Coloris | Rouge, noir | Rouge, noir, gilver |
| Prix | 2.599 euros | 2.599 euros |

Plus d'infos sur la Macbor Rockster 125 et EVO
- Lire l'essai complet de la Macbor Rockster 125 EVO
- Voir la cote occasion de la Macbor Rockster 125 EVO
- Voir tous les avis sur la Macbor Rockster 125 EVO




Commentaires
La législation bride à 15CV alors qu'il n'est pas difficile de les atteindre avec un moteur pas spécialement performant. Et on trouve encore des tanks de 9 CV pour 150 kg en ordre de marche.
04-09-2025 22:00Pas cher, mais ça fait pas rêver...
Ma 125 SR de 1997 propose 12ch pour 110kg😁
10-09-2025 14:49