Fiche technique Kawasaki KLE500
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2026 |
SE 2026 |
|---|---|---|
| Type | Bicylindre en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+ | |
| Cylindrée | 451 cm3 (70 x 58,6 mm) | |
| Puissance | 45,4 ch (33,4 kW) à 9.000 tours/minute | |
| Couple | 42,6 Nm à 6.000 tours/minute | |
| Allumage | Electronique | |
| Lubrification | Carter humide, sous pression | |
| Alimentation | Injection électronique de carburant, deux corps d'injection de 32 mm | |
| Mode de conduite | Non | |
Transmission |
||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile, antidribble | |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | |
| Transmission finale | Par chaîne. Rapport de transmission: 14/43 | |
Partie cycle |
||
| Cadre | Treillis tubulaire en acier haute résistance | |
| Longueur | 2.300 mm | |
| Largeur | 940 mm | |
| Empattement | 1.555 mm | |
| Garde au sol | 185 mm | |
| Hauteur de selle | 870 mm | |
| Poids | 175 kg à sec, 194 kg en ordre de marche | 168 kg |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 43 mm. Débattement 210 mm. | |
| Suspension arrière | Double bras oscillant, amortisseur progressif Uni Trak. Débattement 196 mm. | |
| Angle de chasse | -° | |
| Chasse à la roue | 104 mm | |
| Frein avant | Simple disque de 300 mm, étrier flottant à double piston, ABS | |
| Frein arrière | Simple disque de 230 mm, étrier flottant à double piston, ABS | |
| Roues | Jantes à rayons de 21 et 17 pouces | |
| Pneu avant | 90/90-21 M/C 54S, IRC GP-410 | |
| Pneu arrière | 140/70-17 M/C 66S, IRC GP-410 | |
Révisions |
||
| Intervalle | - km | |
| Garantie | 4 ans | |
Pratique |
||
| Capacité emport | - | |
| Ecran | Instrumentation contrastée LCD | Compteur TFT couleur |
| Prise | - | Port USB-C |
| Application mobile | Rideology the App Motorcycle, Android et IOS | |
Contenances |
||
| Réservoir | 16 litres | |
| Coloris | Gris/noir | Blanc, gris, vert |
| Prix | 6.549 euros | 7.399 euros |


Plus d'infos sur la Kawasaki KLE500
- Lire l'essai complet de la Kawasaki KLE500
- Voir la cote occasion de la Kawasaki KLE500
- Voir tous les avis sur la Kawasaki KLE500




Commentaires
Est ce que les pneus sont avec un chambre a air ou tubeless?
24-12-2025 10:54Ils sont avec chambres (tubetype) 24-12-2025 11:56
Une garde au sol de 185 mm seulement, dommage…
24-12-2025 11:59Si ça peut concurrencer les invasions chinoises .. avec le sérieux de la marque et sa réelle implantation..
24-12-2025 12:39c est un trail polyvalent et pas une enduro ..
La Z500 utilise le même moteur (moto-école). C'est un moulin très agréable..
24-12-2025 13:39C'est clair! Et espérons!
Dommage pour les tubetypes