Fiche Technique Indian Scout
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
modèle 2014 |
|---|---|
| Type | V-Twin, refroidissement liquide, |
| Cylindrée | 1133 cm3 (69 CU IN) |
| Puissance | 100 chevaux |
| Couple | 97.7 nm à 5.900 tr/min |
| Allumage | électronique |
| Lubrification | |
| Alimentation | Injection |
Transmission |
|
| Embrayage | |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Chaîne secondaire | Transmission à engrenage |
Partie cycle |
|
| Cadre | Chassis en aluminium |
| Longueur | 2311 mm |
| Largeur | 1207 mm |
| Empattement | 1562 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Hauteur de selle | 635 mm |
| Poids à sec | 244 kg |
| Suspension avant | Fourche télescopique /120 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur. Débattement 76 mm. |
| Angle de chasse | 29° |
| Chasse à la roue | nc |
| Frein avant | Simple / 298 mm rotor / Etrier à 2 pistons |
| Frein arrière | Simple / 298 mm rotor / Etrier à 1 piston |
| Roues | 16' X 3.5' à l'avant et 16' X 5' à l'arrière |
| Pneu avant | 130/90-16 72H |
| Pneu arrière | 150/80-16 71H |
Contenances |
|
| Réservoir | 12,1 litres |
| Coloris | noir brillant, noir mat, rouge, gris mat |
| Prix | 12.990 euros Garantie 5 ans |
Plus d'infos sur l'Indian Scout
- Lire l'essai complet de la Indian Scout
- Voir la cote occasion de la Indian Scout
- Voir tous les avis sur la Indian Scout




Commentaires