Fiche technique Honda WN7
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle A2 2026 |
Modèle A1 2026 |
|---|---|---|
| Type | Moteur électrique dans l'axe du bras oscillant | |
| Batterie | Cellules lithium-ion, fixe, 9,3 kW, 26,67 Ah, 349,44 V | |
| Chargeur | Normal : type 2 / Rapide : CCS2 | |
| Puissance nominale | 24,5 ch (18 kW) | 14,9 ch (11 kW) |
| Puissance maximale | 68 ch (50 kW) | 15,2 ch (11,2 kW) |
| Couple | 100 Nm | |
| Mode de conduite | Sport, Standard, Rain, ECO | |
Transmission |
||
| Embrayage | Automatique | |
| Boîte de vitesses | - | |
| Transmission finale | Par courroie | |
Partie cycle |
||
| Cadre | Éléments porteurs | |
| Longueur | 2.156 mm | |
| Largeur | 826 mm | |
| Empattement | 1.480 mm | |
| Garde au sol | 139 mm | |
| Hauteur de selle | 800 mm | |
| Poids | 217,5 kg en ordre de marche | |
| Suspension avant | Fourche inversée de 43 mm. Débattement de la roue avant de 120 mm | |
| Suspension arrière | Amortisseur monoshock, réglable. Débattement de la roue arrière de 120 mm | |
| Angle de chasse | 25° | |
| Chasse à la roue | 99 mm | |
| Frein avant | Double disque de 296 mm de diamètre, étriers radiaux Nissin double piston, ABS double canal avec centrale inertielle IMU | |
| Frein arrière | Simple disque de 256 mm de diamètre, étrier flottant simple piston, ABS double canal avec centrale inertielle IMU | |
| Roues | Jantes alliage à 5 branches, avant 17 x MT3.50, arrière 17 x MT4.00 | |
| Pneu avant | 120/70 R17 58H | |
| Pneu arrière | 150/60 R17 66H | |
Révisions |
||
| Intervalle | - km | |
| Garantie | 6 ans, 2 ans de garantie légale, jusqu'à 4 ans de garantie commerciale | |
Pratique |
||
| Capacité emport | - | |
| Ecran | Compteur TFT de 5 pouces, connecté | |
| Prise | Port USB Type-C | |
| Application mobile | Honda RoadSync, Android et IOS | |
Contenances |
||
| Autonomie | 140 km selon mode WMTC2-2 | 156 km selon mode WMTC2-2 |
| Coloris | Noir/bronze | Noir mat |
| Prix | 14.999 euros | 14.999 euros |
Plus d'infos sur la Honda WN7
- Lire l'essai complet de la Honda WN7
- Voir la cote occasion de la Honda WN7
- Voir tous les avis sur la Honda WN7




Commentaires
Le Hornet 1000 est moins cher, il faudrait peut être arrêter l'abus.
22-01-2026 09:00Par contre :
22-01-2026 12:32Puissance, OK on reste dessous mais cela reste acceptable.
Le poids : un drôle de progrès.
Même l'autonomie, pour aller au taf, c'est pas si mal que cela.
Jolie...pour une fois.
22-01-2026 19:00Ca fait 5/6 ans que les Honda étaient plutôt môches, ils ont dû s'offrir un designer...
Au démarrage elle vous crame tous!

22-01-2026 19:14Je suis persuadé que Honda serait ravi que tu leur donnes la solution pour réduire le prix. 23-01-2026 12:06