Fiche technique Harley-Davidson Road Glide Special
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2015 |
|---|---|
| Type | Bicylindre en V High Output Twin Cam 103, 4 temps, refroidissement par air avec radiateur d'huile intégré |
| Cylindrée | 1.690 cm3 (98,4 x 111,1 mm) |
| Puissance | 86 cv à 5.010 tours/minute |
| Couple | 138 Nm à 3.500 tours/minute |
| Allumage | - |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Transmission |
|
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile avec commande hydraulique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Chaîne secondaire | Par chaîne. Rapport de transmission: 16/44 |
Partie cycle |
|
| Cadre | Treillis modulaire en acier fixé à des plaques latérales en aluminium par des boulons haute résistance. Partie arrière du cadre démontable |
| Longueur | 2.430 mm |
| Largeur | NC |
| Empattement | 1.625 mm |
| Garde au sol | NC |
| Hauteur de selle | 696 mm |
| Poids à sec | 369 kg |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 49 mm |
| Suspension arrière | - |
| Angle de chasse | 26° |
| Chasse à la roue | 173 mm |
| Frein avant | Double disques Brembo. Etriers fixes à 4 pistons de 32 mm. ABS Reflex interconnecté |
| Frein arrière | Disque de frein Brembo. Etrier fixe à 4 pistons de 32 mm. ABS Reflex interconnecté |
| Roues | Roue Enforcer en aluminium coulé |
| Pneu avant | 130/60 B19 61H |
| Pneu arrière | BW 180/65 B16 81H |
Contenances |
|
| Réservoir | 22,7 litres |
| Coloris | Bleu, noir, noir mat, marron |
| Prix | 25.790 euros |
Plus d'infos sur la Harley-Davidson Road Glide Special
- Lire l'essai complet de la Harley-Davidson Road Glide Special
- Voir la cote occasion de la Harley-Davidson Road Glide Special
- Voir tous les avis sur la Harley-Davidson Road Glide Special




Commentaires