Fiche technique Harley-Davidson Heritage Classic 2018
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
107 2018-2020 |
107 2021 |
114 2018-2020 |
114 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Type | Bicylindre en V Milwaukee-Eight 107, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre | Bicylindre en V Milwaukee-Eight 107, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, Euro5 | Bicylindre en V Milwaukee-Eight 114, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre | Bicylindre en V Milwaukee-Eight 114, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, Euro 5 |
| Cylindrée | 1.745 cm3 (100 x 111,1 mm) | 1.868 cm3 (102 x 114,3 mm) | ||
| Puissance | NC | 86 ch (64 kW) à 5.020 tours/minute | NC | 93 ch (69 kW) à 5.020 tours/minute |
| Couple | 145 Nm à 3.000 tours/minute | 144 Nm à 3.250 tours/minute | 155 Nm à 3.000 tours/minute | 155 Nm à 3.250 tours/minute |
| Allumage | Electronique | |||
| Lubrification | Carter sec sous pression | |||
| Alimentation | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) | |||
Transmission |
||||
| Embrayage | Multi disques en bain d'huile avec commande hydraulique | |||
| Boîte de vitesses | 6 rapports Cruise Drive | |||
| Transmission finale | Par courroie | |||
Partie cycle |
||||
| Cadre | Cadre softail | |||
| Longueur | 2.415 mm | |||
| Largeur | 930 mm | |||
| Empattement | 1.630 mm | |||
| Garde au sol | 120 mm | |||
| Hauteur de selle | 680 mm | |||
| Poids | 330 kg en ordre de marche | |||
| Suspension avant | Fourche à cartouche Dual Bending Valve | |||
| Suspension arrière | Mono-amortisseur central réglable en précharge | |||
| Angle de chasse | 30° | |||
| Chasse à la roue | 140 mm | |||
| Frein avant | Simple disque, étrier fixe à 4 pistons | |||
| Frein arrière | Simple disque, étrier flottant à doubles pistons | |||
| Roues | Jantes à rayons entrecroisés en acier | |||
| Pneu avant | 130/90B16 M/C (53H) | |||
| Pneu arrière | 150/80B16 M/C (77H) | |||
Contenances |
||||
| Réservoir | 18,9 litres | |||
| Coloris | Noir, rouge, argent, vert/noir, gris/noir | Noir, bleu, noir/kaki, bordeaux/blanc | Noir, rouge, argent, vert/noir, gris/noir, rouge mat, bleu Anniversary | Gris, noir, rouge, kaki/noir, bordeaux/blanc |
| Prix | à partir de 22.760 euros | à partir de 22.690 euros | à partir de 24.460 ¤ | à partir de 24.490 ¤ |








Commentaires