| Marque | Aprilia |
|---|
| Modèle | Atlantic |
|---|
| Type | Scooter |
| Millésime | 2009 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 1 | | Type cylindres | - |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | liquide |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | - |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 460 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 92x69 mm mm |
| Taux de compression | - |
| Puissance maxi (chevaux) | - |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 28 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | - |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 42 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | - |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | monodisque à sec | | Boite de vitesses / Rapport | - |
| Démultiplication / étagement | - |
| Rapport final | - |
| Transmission primaire | À courroie trapézoïdale |
| Transmission finale | courroie crantée |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | treillis tubulaire | | Suspension avant - type | Fourche téléhydraulique |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 35 mm |
| Suspension avant - réglages | - |
| Suspension avant - débattement (mm) | 105 mm |
| Suspension arrière - type | Moteur faisant fonction de bras oscillant |
| Suspension arrière - débattement (mm) | - |
| Suspension arrière - réglages | en precharge |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 260 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 2 |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp |
| Pneu / type | - |
| Pneu avant | 120/70x15 |
| Pneu arrière | 140/60-14 |
| Hauteur (mm) | 1370 mm |
| Longueur (mm) | 2200 mm |
| Largeur | 815 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 780 mm |
| Empattement (mm) | 1550 mm |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | - ° |
| Chasse | - mm |
| Poids à sec (kg) | - |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 15.0 litres |
| Réserve | 2.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | - |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | m |