Feuille de route Rallye de Como
Toutes les directions de la balade
| Rue Joseph Daye 57-87, 6043 Fleurus, Belgique |
85,9 km - environ 54 minutes
| 1. | Prendre la direction nord-ouest sur Rue Joseph Daye vers Rue Ransart/N568/N586 | 0,5 km | |
| 2. | Prendre à droite sur Rue Ransart/N568/N586 Continuer de suivre N568 Traverser 2 ronds-points | 2,7 km | |
| 3. | Au rond-point, prendre la 4e sortie sur Chée de Charleroi/N29 | 1,8 km | |
| 4. | Rejoindre E42 par la bretelle vers Liège/Namur/Gembloux | 24,4 km | |
| 5. | À l'échangeur Daussoulx, serrer à droite et suivre E411 en direction de Luxembourg/Namur | 42,8 km | |
| 6. | Prendre la sortie 22-Givet pour rejoindre Bois des Tailles/N94 en direction de Beauraing/Rochefort Continuer de suivre N94 | 1,2 km | |
| 7. | Prendre à gauche sur Rue de Dinant/N911 Continuer de suivre N911 | 10,4 km | |
| 8. | Continuer sur Rue de la Libération/N949 Continuer de suivre N949 | 1,4 km | |
| 9. | Prendre à droite sur Rue de France/N86 Votre destination se trouvera sur la droite | 0,8 km |
| Rue de France 80-84, 5580 Rochefort, Belgique |
120 km - environ 1 heure 16 min
| 1. | Prendre la direction sud-ouest sur Rue de France/N86 Continuer de suivre N86 | 5,2 km | |
| 2. | Prendre à droite sur Rue Joseph Lamotte/N86 Continuer de suivre N86 | 5,4 km | |
| 3. | Prendre à gauche sur Rue du Sourd d'Ave/N94 Continuer de suivre N94 | 1,0 km | |
| 4. | Rejoindre E411 en direction de Luxembourg/Arlon/Neufchâteau légèrement à gauche | 78,9 km | |
| 5. | Continuer sur E25 Entrée sur le territoire : Luxembourg | 7,2 km | |
| 6. | Continuer sur A6/E25 | 11,6 km | |
| 7. | Prendre la sortie 3-Bridel pour CR181 en direction de Kopstal | 0,3 km | |
| 8. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur CR181 Traverser le rond-point | 3,3 km | |
| 9. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur N12 | 3,3 km | |
| 10. | Prendre à gauche sur Rue de Rollingergrund/N55 Continuer de suivre N55 | 2,1 km | |
| 11. | Prendre à droite sur Côté d'Eich | 0,1 km | |
| 12. | Prendre à gauche sur Rue Laurent Ménager/CR218 Continuer de suivre CR218 | 1,2 km | |
| 13. | Prendre à droite sur Rue du Pont | 74 m | |
| 14. | Prendre à gauche sur Rue Mohrfels Votre destination se trouvera sur la droite | 71 m |
| 7 Rue Mohrfels, 2158 Luxembourg |
110 km - environ 1 heure 17 min
| 1. | Prendre la direction sud sur Rue Mohrfels vers Rue du Fort Olisy | 0,6 km | |
| 2. | Prendre complètement à droite sur Rue du Fort Olisy | 92 m | |
| 3. | Continuer sur Rue Sosthène Weis | 72 m | |
| 4. | Tourner à gauche pour rester sur Rue Sosthène Weis | 0,5 km | |
| 5. | Continuer sur Rue St. Ulric | 0,2 km | |
| 6. | Continuer sur Rue de Prague | 0,6 km | |
| 7. | Prendre à droite sur Boulevard de La Petrusse/N2 | 82 m | |
| 8. | Prendre à gauche sur Rue Dicks | 0,1 km | |
| 9. | Prendre à gauche sur Avenue de la Liberté/N3 Continuer de suivre N3 | 1,1 km | |
| 10. | Prendre à droite sur Pénétrante Sud/B3 | 1,1 km | |
| 11. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur A3 en direction de Saarbrücken/Metz/Trier/E29/E25/E44/Centre Douanier/Hesperange/Esch/Alzette/A4/Bruxelles/Luxembourg-Gasperich | 10,0 km | |
| 12. | À l'échangeur Croix de Bettembourg, serrer à droite et suivre A13 en direction de E29/Saarbrücken/Remich/Hellange | 2,2 km | |
| 13. | Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur A13 en direction de Remich/Mondorf-les-Bains/Saarbrücken Entrée sur le territoire : Allemagne | 19,9 km | |
| 14. | Continuer sur A8 | 37,0 km | |
| 15. | Continuer sur Luxemburg - Karlsruhe/E29 | 0,5 km | |
| 16. | Continuer sur A620 | 31,0 km | |
| 17. | Prendre la sortie 21-S.-Güdingen pour B51 en direction de Güdingen/Sarreguemines/Kleinblittersdorf | 0,3 km | |
| 18. | Prendre à gauche sur Wolfseck/B51 Continuer de suivre B51 | 1,3 km | |
| 19. | Tourner légèrement à gauche vers Brückenstraße | 0,2 km | |
| 20. | Prendre à gauche sur Brückenstraße | 0,2 km | |
| 21. | Prendre à droite sur Im Rosengarten | 0,9 km | |
| 22. | Continuer sur Saargemünder Straße | 1,1 km | |
| 23. | Prendre à gauche sur Mühlenweg | 0,5 km | |
| 24. | Prendre à droite sur Bergstraße | 0,1 km | |
| 25. | Prendre à gauche sur Auf den Ellern | 0,2 km |
| Im Röthschesfeld 1, 66129 Sarrebruck, Allemagne |
226 km - environ 2 heures 29 minutes
| 1. | Prendre la direction nord-ouest sur Auf den Ellern vers Bergstraße | 0,2 km | |
| 2. | Prendre à droite sur Bergstraße | 0,1 km | |
| 3. | Tourner à la 2e à gauche et continuer sur Mühlenweg | 0,5 km | |
| 4. | Prendre à gauche sur Saargemünder Straße | 1,7 km | |
| 5. | Prendre à droite sur L254 Traverser le rond-point | 0,6 km | |
| 6. | Prendre à gauche sur B51 | 2,6 km | |
| 7. | Prendre légèrement à droite sur L253 Entrée sur le territoire : France | 1,0 km | |
| 8. | Continuer tout droit sur N61A | 0,2 km | |
| 9. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur N61 | 0,2 km | |
| 10. | Rejoindre N61 par la bretelle à gauche vers Sarreguemines Traverser le rond-point | 8,4 km | |
| 11. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur E29/N61 Continuer de suivre E29 Route avec sections à péage Traverser le rond-point | 4,2 km | |
| 12. | Rester à gauche à l'embranchement, puis suivre A4/E25/Strasbourg pour rejoindre A4/E25 Route avec sections à péage | 49,5 km | |
| 13. | Prendre la sortie 45-Saverne vers Bouxwiller/Molsheim Route à péage | 0,4 km | |
| 14. | Continuer tout droit Route à péage | 1,0 km | |
| 15. | Continuer tout droit sur D1404 Route avec sections à péage | 5,8 km | |
| 16. | Continuer sur D1004 Traverser 4 ronds-points | 13,9 km | |
| 17. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur D422 Traverser 4 ronds-points | 5,3 km | |
| 18. | Au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur D422 | 3,4 km | |
| 19. | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur D422 Traverser 3 ronds-points | 5,3 km | |
| 20. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D392 | 0,3 km | |
| 21. | Rester sur la file de droite pour continuer sur D392 | 0,1 km | |
| 22. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D500 en direction de Strasbourg/A35/Colmar/Saint-Dié/Schirmeck/Obernai/Mutzig | 7,4 km | |
| 23. | Rester à gauche à l'embranchement, puis suivre A35/Colmar/Sélestat/Barr pour rejoindre A35 | 30,3 km | |
| 24. | Continuer sur N83 | 11,4 km | |
| 25. | Continuer sur E25 | 0,8 km | |
| 26. | Continuer sur A35/E25 Entrée sur le territoire : Suisse | 65,2 km | |
| 27. | Continuer sur A3 Route à péage | 2,9 km | |
| 28. | Prendre la sortie en direction de Basel-Kl'hüningen/Deutschland/Lörrach/Riehen | 0,2 km | |
| 29. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Riehenring | 0,2 km | |
| 30. | Prendre à droite sur Hochbergerstrasse/Route 320 | 0,2 km | |
| 31. | Prendre à gauche sur Freiburgerstrasse (panneaux vers Lörrach/Weil a.Rhein) Entrée sur le territoire : Allemagne | 0,8 km | |
| 32. | Prendre légèrement à gauche sur Basler Straße/B3 | 0,1 km | |
| 33. | Tourner à la 1re à droite et continuer sur Basler Straße | 13 m | |
| 34. | Tourner à droite pour rester sur Basler Straße | 0,1 km | |
| 35. | Basler Straße tourne légèrement à gauche et devient Nonnenholzstraße | 1,2 km | |
| 36. | Prendre à droite sur Mattrain | 0,1 km |
| Mattrain 1, 79576 Weil-am-Rhein, Allemagne |
260 km - environ 2 heures 51 minutes
| 1. | Prendre la direction nord-ouest sur Mattrain vers Nonnenholzstraße | 0,1 km | |
| 2. | Prendre à gauche sur Nonnenholzstraße | 1,2 km | |
| 3. | Nonnenholzstraße tourne légèrement à droite et devient Basler Straße | 0,1 km | |
| 4. | Tourner à gauche pour rester sur Basler Straße | 27 m | |
| 5. | Prendre à gauche sur Basler Straße/B3 Entrée sur le territoire : Suisse | 0,1 km | |
| 6. | Continuer sur Freiburgerstrasse | 0,7 km | |
| 7. | Tourner légèrement à gauche pour rester sur Freiburgerstrasse | 64 m | |
| 8. | Prendre à gauche sur Hochbergerstrasse/Schwarzwaldallee/Route 320 (panneaux vers Luzern/Bern/Zürich/Delémont) Continuer de suivre Schwarzwaldallee | 0,2 km | |
| 9. | Prendre la bretelle à gauche vers Luzern/Bern/Zürich/Delémont/Basel-Ost/Süd | 0,2 km | |
| 10. | Rejoindre A2/A3 Route à péage | 12,4 km | |
| 11. | Rester sur la file de droite pour continuer sur A2/E25/E35, suivre Gotthard/Luzern/Bern/Arisdorf Route à péage | 28,1 km | |
| 12. | Rester sur la file de gauche pour continuer sur A2/E35, suivre A1/Gotthard/Luzern/Zürich/Rothrist Route à péage | 8,9 km | |
| 13. | Rester sur la file de droite pour continuer sur A2/E35, suivre Gotthard/Luzern/Reiden Route à péage | 128 km | |
| 14. | Rejoindre A2/E35 Route à péage | 67,9 km | |
| 15. | Prendre la sortie 48 vers Rivera | 0,4 km | |
| 16. | Continuer tout droit | 0,2 km | |
| 17. | Continuer tout droit sur Via Cantonale Traverser 3 ronds-points | 5,3 km | |
| 18. | Au rond-point, prendre la 2e sortie | 2,0 km | |
| 19. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Via S. Gottardo (Sigirino) | 0,5 km | |
| 20. | Prendre à droite sur Via alla Cava | 0,6 km | |
| 21. | Continuer sur Via alla Chiesa | 0,7 km | |
| 22. | Tourner à gauche pour rester sur Via alla Chiesa | 65 m | |
| 23. | Continuer sur Str. ai Ronchi | 0,9 km | |
| 24. | Prendre à droite sur Via Acquedotto | 0,3 km | |
| 25. | Tourner à la 1re à droite et rester sur Via Acquedotto Voie avec portions à accès limité | 0,1 km |
| Via Acquedotto, 6930 Bedano, Suisse |
44,1 km - environ 39 minutes
| 1. | Prendre la direction est sur Via Acquedotto vers Via al Mulino Voie avec portions à accès limité | 0,1 km | |
| 2. | Prendre à droite sur Via al Mulino | 0,3 km | |
| 3. | Continuer sur Via ai Ronchi | 0,2 km | |
| 4. | Prendre à droite sur Via Cantonale | 0,3 km | |
| 5. | Continuer sur Via degli Artigiani | 0,1 km | |
| 6. | Via degli Artigiani tourne légèrement à gauche et devient Via Cantonale | 0,6 km | |
| 7. | Prendre légèrement à gauche sur Via Danas | 0,5 km | |
| 8. | Prendre à droite sur Via Grumo | 0,5 km | |
| 9. | Continuer sur Via Cantonale Traverser 2 ronds-points | 1,1 km | |
| 10. | Prendre à gauche sur E35 | 0,3 km | |
| 11. | Prendre la sortie A2/E35 en direction de Milano/Chiasso/Lugano Sud Route avec sections à péage Entrée sur le territoire : Italie | 28,4 km | |
| 12. | Continuer sur A9/E35 Route avec sections à péage | 7,9 km | |
| 13. | Prendre la sortie Como Sud pour rejoindre Via Cecilio | 0,8 km | |
| 14. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Via del Dos | 0,5 km | |
| 15. | Prendre à gauche sur Via Bonifacio da Modena | 0,1 km | |
| 16. | Au rond-point, prendre la 3e sortie sur SS342 | 1,0 km | |
| 17. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Via Tre Camini Traverser le rond-point | 0,8 km | |
| 18. | Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Via Tre Camini Votre destination se trouvera sur la droite | 0,6 km |
| Via Tre Camini, 22020 San Fermo della Battaglia, Côme, Italie |
841 km - environ 8 heures 8 minutes
| 1. | Prendre la direction sud sur Via Tre Camini | 0,6 km | |
| 2. | Au rond-point, prendre la 1re sortie et continuer sur Via Tre Camini Traverser le rond-point | 0,9 km | |
| 3. | Au rond-point, prendre la 4e sortie sur SS342 | 0,8 km | |
| 4. | Tourner légèrement à droite pour continuer sur SS342 | 0,2 km | |
| 5. | Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Via Bonifacio da Modena | 0,2 km | |
| 6. | Prendre à droite sur Via del Dos | 0,4 km | |
| 7. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Via Cecilio | 0,1 km | |
| 8. | Rester à gauche à l'embranchement, puis suivre A9/Milano/Chiasso | 0,3 km | |
| 9. | Rester à gauche à l'embranchement, puis suivre Como-Chiasso pour rejoindre A9/E35 Route avec sections à péage Entrée sur le territoire : Suisse | 8,2 km | |
| 10. | Continuer tout droit sur A2 Route à péage | 245 km | |
| 11. | Rester sur la file de droite pour continuer sur A2/E35, suivre E25/Basel/Karlsruhe/Mulhouse/Egerkingen/France/Deutschland Route à péage | 41,3 km | |
| 12. | Rester sur la file de droite pour continuer sur A3/E25/E60, suivre Mulhouse/France/Euro Airport/Flughafen Route à péage Entrée sur le territoire : France | 3,6 km | |
| 13. | Continuer sur A35/E25 | 65,1 km | |
| 14. | Continuer sur E25 | 1,0 km | |
| 15. | Continuer sur E25/N83 | 10,5 km | |
| 16. | Continuer sur A35 | 57,3 km | |
| 17. | Continuer sur A4 Route avec sections à péage | 165 km | |
| 18. | Prendre la sortie A31/E25 en direction de Thionville/Luxembourg/Longwy Entrée sur le territoire : Luxembourg | 36,0 km | |
| 19. | Continuer sur A3/E25 | 11,3 km | |
| 20. | Rester sur la file de droite pour continuer sur E25, suivre E29/E44/Aéroport/Trier/A1/Ettelbruck/A7/Bruxelles-Liège/A6/Esch-sur-Alzette/A4 | 1,5 km | |
| 21. | Continuer sur A6/E25 Entrée sur le territoire : Belgique | 20,0 km | |
| 22. | Continuer sur E25 | 42,4 km | |
| 23. | Rester sur la file de gauche pour continuer sur E411 | 95,0 km | |
| 24. | À l'échangeur Daussoulx, serrer à droite et suivre E42 en direction de Mons/Charleroi/Paris | 29,5 km | |
| 25. | À l'échangeur Heppignies, serrer à droite et suivre R3 en direction de Aéroport Charleroi/Beaumont/Châtelet/Charleroi | 0,3 km | |
| 26. | Rester à droite à l'embranchement, puis suivre Aéroport Charleroi/Heppignies pour rejoindre R3 | 0,5 km | |
| 27. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue du Muturnia | 0,9 km | |
| 28. | Continuer tout droit sur Rue du Tilloi/N586 | 0,4 km | |
| 29. | Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Ransart/N568/N586 | 1,4 km | |
| 30. | Au rond-point, prendre la 4e sortie et continuer sur Rue Ransart/N568/N586 | 1,0 km | |
| 31. | Prendre à droite sur Rue Joseph Daye Votre destination se trouvera sur la droite | 0,5 km |
| Rue Joseph Daye 57-87, 6043 Fleurus, Belgique |
Données cartographiques ©2014 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google



