Résultats MotoGP - Grand Prix de France 2025
Classements MotoGP 2025
Résultat du GP - Circuit Bugatti
Classement des pilotes
# | Pilote | N° | Team | Pays | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda Castrol | FR | 62 | 25 |
2 | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | ES | 99 | 20 |
3 | Fermin Aldeguer | 54 | Gresini Racing MotoGP | ES | 30 | 16 |
4 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | ES | 38 | 13 |
5 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | ES | 30 | 11 |
6 | Takaaki Nakagami | 30 | LCR Honda Idemitsu | JP | 10 | 10 |
7 | Raul Fernandez | 25 | TrackHouse Racing | ES | 11 | 9 |
8 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina VR46 Racing Team | IT | 36 | 8 |
9 | Lorenzo Savadori | 32 | Aprilia Racing Team Gresini | IT | 7 | 7 |
10 | Ai Ogura | 79 | TrackHouse Racing | JP | 26 | 6 |
11 | Luca Marini | 10 | Honda HRC | IT | 27 | 5 |
12 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | ES | 16 | 4 |
13 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | IT | 22 | 3 |
14 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing | IT | 21 | 2 |
15 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina VR46 Racing Team | IT | 46 | 1 |
16 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | IT | 65 | |
17 | Alex Marquez | 73 | Gresini Racing MotoGP | ES | 75 | |
18 | Miguel Oliveira | 88 | Pramac Racing | PT | 2 | |
19 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | SA | 30 | |
20 | Jack Miller | 43 | Pramac Racing | AU | 8 | |
21 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | FR | 32 |
Règles du jeu
Il suffit de pronostiquer le podium de la catégorie reine : le MotoGP, en choisissant les 3 pilotes. Le pari tient compte de l'ordre : 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, 3 pour la 3e marche du podium. Il est possible de changer son pari à tout moment, jusqu'à l'heure précédant le départ de la course. Il est bien entendu possible de participer même si on a raté les courses précédentes !
Système de points
- 2 points par pilote trouvé / placé et 1 point par pilote trouvé / pas placé.
- 2 points de bonus pour le podium dans l'ordre
- 1 point pour le podium dans le désordre