Résultats MotoGP - Grand Prix de Valence 2025
Classements MotoGP 2025
Résultat du GP - Circuit Ricardo Tormo
Classement des pilotes
| # | Pilote | N° | Team | Pays | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing | IT | 243 | 25 |
| 2 | Raul Fernandez | 25 | TrackHouse Racing | ES | 137 | 20 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina VR46 Racing Team | IT | 152 | 16 |
| 4 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | ES | 224 | 13 |
| 5 | Fermin Aldeguer | 54 | Gresini Racing MotoGP | ES | 156 | 11 |
| 6 | Alex Marquez | 73 | Gresini Racing MotoGP | ES | 309 | 10 |
| 7 | Luca Marini | 10 | Honda HRC | IT | 116 | 9 |
| 8 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | SA | 136 | 8 |
| 9 | Jack Miller | 43 | Pramac Racing | AU | 56 | 7 |
| 10 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | IT | 88 | 6 |
| 11 | Miguel Oliveira | 88 | Pramac Racing | PT | 42 | 5 |
| 12 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda Castrol | FR | 120 | 4 |
| 13 | Joan Mir | 36 | Honda HRC | ES | 79 | 3 |
| 14 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | ES | 61 | 2 |
| 15 | 1 | |||||
| 16 | Augusto Fernandez | 37 | Red Bull GASGAS Tech3 | Es | 5 | |
| 17 | Somkiat Chantra | 35 | LCR Honda Idemitsu | TH | 7 | |
| 18 | Aleix Espargaro | 41 | Aprilia Racing | ES | 0 | |
| 19 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | ES | 54 | |
| 20 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | FR | 132 | |
| 21 | Jorge Martin | 89 | Aprilia Racing | ES | 31 |
Règles du jeu
Il suffit de pronostiquer le podium de la catégorie reine : le MotoGP, en choisissant les 3 pilotes. Le pari tient compte de l'ordre : 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, 3 pour la 3e marche du podium. Il est possible de changer son pari à tout moment, jusqu'à l'heure précédant le départ de la course. Il est bien entendu possible de participer même si on a raté les courses précédentes !
Système de points
- 2 points par pilote trouvé / placé et 1 point par pilote trouvé / pas placé.
- 2 points de bonus pour le podium dans l'ordre
- 1 point pour le podium dans le désordre



