Résultats des paris sur le Grand Prix des Pays-Bas
Course du dimanche 29 juin 2025 à 14h00*

La course est terminée !
J 9h
J 12h
J 15h
J 18h
V 9h
V 12h
V 15h
V 18h
S 9h
S 12h
S 15h
S 18h
D 9h
D 12h
D 15h
D 18h
Podium
- 1.Marc Marquez
- 2.Marco Bezzecchi
- 3.Francesco Bagnaia
Classement et paris des joueurs (86)
Membre | Pilote #1 | Pilote #2 | Pilote #3 | Points |
---|---|---|---|---|
Youkandme | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | Francesco Bagnaia | 8 |
Jicé | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Lorenzo995 | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | Fabio Di Giannantonio | 4 |
Waly70 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Cricri72 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
titi | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | Alex Marquez | 4 |
tazz.50 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Ludo08 | Fabio Quartararo | Marco Bezzecchi | Francesco Bagnaia | 4 |
Clochette05 | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | Alex Marquez | 4 |
tatoo92 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
dadou14_4 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
lele | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
GCMOTO78 | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | Fabio Di Giannantonio | 4 |
Meline Chaignon | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
inextenza | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
christopher norris | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | Fabio Quartararo | 4 |
Pedrocosta | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Seb | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Pacos | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
elbowz | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
BIG83 | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | Fabio Quartararo | 4 |
Zarc 05 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
MimiandSam | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Fred 79 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Siri Didier | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Alx-i | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Antartica17 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
NergalMT10 | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
ValentinARossi | Marc Marquez | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | 4 |
Gabie-17 | Marc Marquez | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 3 |
Claire93 | Marc Marquez | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 3 |
EricSki | Marc Marquez | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 3 |
Patrick Taillandier | Marc Marquez | Francesco Bagnaia | Alex Marquez | 3 |
efe | Marc Marquez | Francesco Bagnaia | Fermin Aldeguer | 3 |
Tikaf93 | Marc Marquez | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 3 |
Tagada_et_LongPif | Alex Marquez | Marc Marquez | Francesco Bagnaia | 3 |
Pepell | Marc Marquez | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 3 |
anguille37 | Alex Marquez | Marc Marquez | Francesco Bagnaia | 3 |
manoulemalin | Marc Marquez | Francesco Bagnaia | Alex Marquez | 3 |
kick47 | Francesco Bagnaia | Marco Bezzecchi | Alex Marquez | 3 |
titibzh35 | Marc Marquez | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 3 |
Kino | Marc Marquez | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 3 |
Seb_Boubz | Marc Marquez | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 3 |
Didinejz5 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
kiki6369 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
nanou17 | Alex Marquez | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | 2 |
XR79 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
Nono17 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
Toutoune_56 | Alex Marquez | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | 2 |
Casseurs2R1 | Fabio Quartararo | Francesco Bagnaia | Marc Marquez | 2 |
clauclau | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
PAULO 35 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 2 |
Claudie | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 2 |
kick de meral | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 2 |
Léo C. | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
joe17 | Marc Marquez | Fabio Quartararo | Alex Marquez | 2 |
Le enz | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 2 |
chinois | Alex Marquez | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | 2 |
Bat5509 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
Uncleben | Alex Marquez | Francesco Bagnaia | Marco Bezzecchi | 2 |
Mme Rossi | Francesco Bagnaia | Alex Marquez | Marco Bezzecchi | 2 |
blacktag | Francesco Bagnaia | Marc Marquez | Alex Marquez | 2 |
guzzyo | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
valrossi62 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
wobee | Marc Marquez | Alex Marquez | Fermin Aldeguer | 2 |
Lau123 | Francesco Bagnaia | Marc Marquez | Alex Marquez | 2 |
Monsieur_C | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 2 |
Andecave49 | Marc Marquez | Fabio Quartararo | Johann Zarco | 2 |
Boubouille17 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 2 |
girardpatrick | Alex Marquez | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | 2 |
Oscar 93 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 2 |
Chauminou | Alex Marquez | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | 2 |
Nib_Boubz | Alex Marquez | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | 2 |
Philorossi | Fabio Quartararo | Francesco Bagnaia | Marc Marquez | 2 |
dragbike666 | Marc Marquez | Fabio Di Giannantonio | Fabio Quartararo | 2 |
Negan23 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
Tacchy | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Di Giannantonio | 2 |
PAT.ApriliaRSV4 | Marc Marquez | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 2 |
marco | Alex Marquez | Marc Marquez | Fabio Di Giannantonio | 1 |
RICARDO86 | Francesco Bagnaia | Alex Marquez | Fabio Quartararo | 1 |
Antoine Bourgault | Alex Marquez | Marc Marquez | Fabio Di Giannantonio | 1 |
Brandon-17 | Alex Marquez | Marc Marquez | Fabio Quartararo | 1 |
lassoun | Alex Marquez | Marc Marquez | Fabio Di Giannantonio | 1 |
sébastien DELLACHERIE | Francesco Bagnaia | Maverick Viñales | Alex Marquez | 1 |
spider | Fabio Quartararo | Francesco Bagnaia | Alex Marquez | 1 |
dondolino | Alex Marquez | Pedro Acosta | Fabio Quartararo | 0 |
Cliquez sur la colonne pour classer par ordre alphabétique/numérique croissant/décroissant.
Statistiques sur les pronostics
Sur le podium
Marc Marquez (78)
N°93 - Ducati
Ducati Lenovo Team
Alex Marquez (75)
N°73 - Ducati
Gresini Racing MotoGP
Francesco Bagnaia (38)
N°63 - Ducati
Ducati Lenovo Team
Marco Bezzecchi (25)
N°72 - Aprilia
Aprilia Racing
Fabio Quartararo (20)
N°20 - Yamaha
Monster Energy Yamaha MotoGP
Fabio Di Giannantonio (17)
N°49 - Ducati
Pertamina VR46 Racing Team
Fermin Aldeguer (2)
N°54 - Ducati
Gresini Racing MotoGP
Pedro Acosta (1)
N°37 - KTM
Red Bull KTM Factory Racing
Johann Zarco (1)
N°5 - Honda
LCR Honda Castrol
Maverick Vinales (1)
Sur la première marche du podium
La barre sous le pilote indique le pourcentage de joueurs ayant parié sur ce pilote.
Lire l'article sur la course
MotoGP : M. Marquez maitre d'Assen
Marc Marquez remporte le Grand Prix des Pays-Bas devant Marco Bezzecchi et Francesco Bagnaia. Il égale Giacomo Agostini avec une 68e victoire dans la catégorie reine
Parier sur d'autres courses
Règles du jeu
Il suffit de pronostiquer le podium de la catégorie reine : le MotoGP, en choisissant les 3 pilotes. Le pari tient compte de l'ordre : 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, 3 pour la 3e marche du podium. Il est possible de changer son pari à tout moment, jusqu'à l'heure précédant le départ de la course. Il est bien entendu possible de participer même si on a raté les courses précédentes !
Système de points
- 2 points par pilote trouvé / placé et 1 point par pilote trouvé / pas placé.
- 2 points de bonus pour le podium dans l'ordre
- 1 point pour le podium dans le désordre
Commentaires