Le prix des pièces
Une petite idée du prix de la casse et de l'usure pour la Bandit.
| Prix de la casse (TTC) | Francs | Euros |
|---|---|---|
| Boîtier allumage | 3406 | 519,24 |
| Bulle de carénage | 800 | 121,96 |
| Cache latéral | 872 | 132,94 |
| Capot de maître cylindre | 101 | 15,40 |
| Carénage complet | 3207 | 488,90 |
| Carter avant | 168 | 25,61 |
| Clignotant avant droit | 343 | 52,29 |
| Couvre culasse | 1234 | 188,12 |
| Flanc de carénage | 1035 | 157,78 |
| 2 fourreaux de fourche | 2938 | 447,90 |
| Enjoliveur de compteur | 191 | 29,12 |
| Garde boue avant | 863 | 131,56 |
| Guidon | 437 | 66,62 |
| Jante avant | 2387 | 363,90 |
| Levier de frein | 165 | 25,15 |
| Levier d'embrayage | 103 | 15,70 |
| Maître cylindre frein avant | 1013 | 154,43 |
| Optique de phare | 794 | 121,04 |
| Pédale de frein arrière | 471 | 71,80 |
| Piston, segment, axe | 672 | 102,45 |
| Platine repose-pieds | 644 | 98,18 |
| Repose pied conducteur | 193 | 29,42 |
| Réservoir d'essence | 3872 | 590,28 |
| Rétroviseur complet | 387 | 59,00 |
| Roulement de direction | 503 | 76,68 |
| Sélecteur | 279 | 42,53 |
| Selle | 1830 | 278,98 |
| Té de fourche supérieur | 955 | 145,59 |
| Té de fourche inférieur | 1503 | 229,13 |
| 2 tubes de fourches | 2410 | 367,40 |
| Prix de l'usure | Origine | |
| Amortisseur arrière | 2814 | 429,00 |
| échappement | 4904 | 747,61 |
| Embrayage(jeu de 8 disques) | 285 | 43,45 |
| Filtre à huile | 54 | 8,23 |
| Filtre à air | 146 | 22,26 |
| Joint de couvre culasse | 162 | 24,70 |
| Joint de puit | 30 | 4,57 |
| Joint de vis | 18 | 2,74 |
| Kit chaîne d'origine | 827 | 126,08 |
| Plaquettes de frein AV | 265 | 40,40 |
| Vis de disque | 18 | 2,74 |



