Résultats
Statistiques basées sur les Grands Prix moto 2026
Podiums
Classement pilotes
| # | Pilote | N° | Team | Pays | Points | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | |||||
| 2 | Valentino Rossi | |||||
| 3 | Andrea Dovizioso | |||||
| 4 | Jack Miller | |||||
| 5 | Alex Rins | |||||
| 6 | Danilo Petrucci | |||||
| 7 | Takaaki Nakagami | |||||
| 8 | Fabio Quartararo | |||||
| 9 | Aleix Espargaro | |||||
| 10 | Pol Espargaro | |||||
| 11 | Miguel Oliveira | |||||
| 12 | Jorge Lorenzo | |||||
| 13 | Cal Crutchlow | |||||
| 14 | Francesco Bagnaia | |||||
| 15 | Johann Zarco | |||||
| 16 | Hafizh Syahrin | |||||
| 17 | Andrea Iannone | |||||
| 18 | Maverick Viñales | |||||
| 19 | Franco Morbidelli | |||||
| 20 | Joan Mir | |||||
| 21 | Tito Rabat |




Commentaires