Résultats
Statistiques basées sur les Grands Prix moto 2025
- MotoGP - Grand Prix de Thaïlande
- MotoGP - Grand Prix d'Argentine
- MotoGP - Grand Prix du Qatar
- MotoGP - Grand Prix d'Espagne
- MotoGP - Grand Prix de France
- MotoGP - Grand Prix de Grande-Bretagne
- MotoGP - Grand Prix d'Aragon
- MotoGP - Grand Prix d'Italie
- MotoGP - Grand Prix des Pays-Bas
Podiums
- Marc Marquez : 8
- Francesco Bagnaia : 5
- Alex Marquez : 5
- Johann Zarco : 2
- Franco Morbidelli : 2
- Marco Bezzecchi : 2
- Fabio Di Giannantonio : 1
- Fabio Quartararo : 1
- Fermin Aldeguer : 1
Classement pilotes
# | Pilote | N° | Team | Pays | Points | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | 93 | Ducati Lenovo Team | ES | 190 | 8 |
2 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia Racing | IT | 85 | 2 |
3 | Francesco Bagnaia | 63 | Ducati Lenovo Team | IT | 110 | 5 |
4 | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | ES | 82 | |
5 | Maverick Viñales | 12 | Red Bull KTM Tech3 | ES | 46 | |
6 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Pertamina VR46 Racing Team | IT | 76 | 1 |
7 | Franco Morbidelli | 21 | Pertamina VR46 Racing Team | IT | 89 | 2 |
8 | Raul Fernandez | 25 | TrackHouse Racing | ES | 38 | |
9 | Enea Bastianini | 23 | Red Bull KTM Tech3 | IT | 33 | |
10 | Fabio Quartararo | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | FR | 40 | 1 |
11 | Brad Binder | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | SA | 44 | |
12 | Johann Zarco | 5 | LCR Honda Castrol | FR | 86 | 2 |
13 | Alex Rins | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | ES | 28 | |
14 | Jack Miller | 43 | Pramac Racing | AU | 21 | |
15 | Somkiat Chantra | 35 | LCR Honda Idemitsu | TH | 1 | |
16 | Aleix Espargaro | 41 | Aprilia Racing | ES | 0 | |
17 | Miguel Oliveira | 88 | Pramac Racing | PT | 6 | |
18 | Joan Mir | 36 | Honda HRC | ES | 27 | |
19 | Fermin Aldeguer | 54 | Gresini Racing MotoGP | ES | 52 | 1 |
20 | Alex Marquez | 73 | Gresini Racing MotoGP | ES | 126 | 5 |
21 | Lorenzo Savadori | 32 | Aprilia Racing Team Gresini | IT | 7 |
Commentaires