Fiche technique Yamaha XMAX 125 Euro 5+
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Standard 2025 |
Tech Max 2025 |
Tech Max+ 2025 |
|---|---|---|---|
| Type | Monocylindre Blue Core, 4-temps, refroidissement liquide, admission variable VVA, distribution par simple arbre à cames en tête, quatre soupapes, Euro 5+ | ||
| Cylindrée | 125 cm3 (52 x 58,7 mm) | ||
| Puissance | 12,24 cv (9 kW) à 8.000 tours/minute | ||
| Couple | 11,2 Nm à 6.000 tours/minute | ||
| Allumage | Electronique TCI, système Start & Stop désactivable | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Alimentation | Injection électronique de carburant | ||
| Mode de conduite | - | ||
Transmission |
|||
| Embrayage | Centrifuge | ||
| Boîte de vitesses | Automatique | ||
| Transmission finale | Par courroie trapézoïdale | ||
Partie cycle |
|||
| Cadre | Ouvert en tubes d'acier | ||
| Longueur | 2.180 mm | ||
| Largeur | 795 mm | ||
| Empattement | 1.570 mm | ||
| Garde au sol | 140 mm | ||
| Hauteur de selle | 800 mm | ||
| Poids | 167 kg tous pleins faits | ||
| Suspension avant | Fourche télescopique. Débattement 110 mm. | ||
| Suspension arrière | Moteur oscillant et double amortisseur. Débattement 90 mm. | ||
| Angle de chasse | -° | ||
| Chasse à la roue | - mm | ||
| Frein avant | Simple disque de 267 mm, commande hydraulique, ABS | ||
| Frein arrière | Simple disque de 245 mm, commande hydraulique, ABS | ||
| Roues | Jantes de 15 et 14 pouces | ||
| Pneu avant | 120/70-15 | ||
| Pneu arrière | 140/70-14 | ||
Révisions |
|||
| Intervalle | - km | ||
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité | ||
Pratique |
|||
| Capacité emport | Deux casques dans le coffre de selle, vide-poche étanche | ||
| Ecran | Compteur LCD de 4,3 pouces | Compteur LCD de 2,8 pouces et TFT de 4,2 pouces, navigation embarquée | |
| Prise | USB-C dans vide-poche | ||
| Application mobile | Application MyRide, Android et IOS | ||
Contenances |
|||
| Réservoir | 13,2 litres | ||
| Coloris | Icon Black, Tech Kamo | Ceramic Grey, Dark Magma | |
| Prix | 5.499 euros | 6.299 euros | 6.799 euros |


Plus d'infos sur le Yamaha XMAX 125 Euro 5+
- Lire l'essai complet du Yamaha XMAX 125 Euro 5+
- Voir la cote occasion du Yamaha XMAX 125 Euro 5+
- Voir tous les avis sur le Yamaha XMAX 125 Euro 5+




Commentaires
j'ai l'impression qu'à part les couleurs rien n'a changé. il va encore se faire tailler des croupières par le FORZA moins cher et plus puissant, c'est dommage
13-02-2026 11:01Dommage qu'il soit trop chère,c'est un scooter fabriqué en France.
13-02-2026 17:52