Fiche technique Triumph Speed Twin
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2019-2020 |
Modèle 2021-2024 |
Modèle 2025 |
|---|---|---|---|
| Type | Bicylindre parallèle calé à 270°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro4 | Bicylindre parallèle calé à 270°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro5 | Bicylindre parallèle calé à 270°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro5+ |
| Cylindrée | 1.200 cm3 (97,6 x 80 mm) | ||
| Puissance | 97 ch à 6.750 tours/minute | 100 ch (73,6 kW) à 7.250 tours/minute | 105 ch (77,2 kW) à 7.750 tours/minute |
| Couple | 112 Nm à 4.950 tours/minute | 112 Nm à 4.250 tours/minute | |
| Allumage | Electronique | ||
| Lubrification | - | ||
| Alimentation | injection électronique séquentielle multipoint | ||
Transmission |
|||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile | ||
| Boîte de vitesses | 6 rapports | ||
| Chaîne secondaire | Par chaîne | ||
Partie cycle |
|||
| Cadre | Type berceau en acier tubulaire, double bras oscillant en aluminium | ||
| Longueur | NC | ||
| Largeur | 760 mm | 778 mm | 792 mm |
| Empattement | 1.430 mm | 1.413 mm | |
| Garde au sol | NC | ||
| Hauteur de selle | 807 mm | 809 mm | 805 mm |
| Poids | 196 kg à sec | 216 kg, tous pleins faits | |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 41 mm, débattement de 120 mm | Fourche inversée Marzocchi de 43 mm, débattement de 120 mm | |
| Suspension arrière | Double amortisseur à précharge réglable, débattement de 120 mm | Double amortisseur RSU réglable, débattement de 120 mm | Double amortisseur Marzocchi réglable, débattement de 116 mm |
| Angle de chasse | 22,8° | 22,3° | 22,4° |
| Chasse à la roue | 93,5 mm | 91,5 mm | 91 mm |
| Frein avant | Doubles disques de 305 mm, étriers fixes Brembo à 4 pistons, ABS | Doubles disques de 320 mm, étriers monoblocs radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS | Doubles disques de 320 mm, étriers radiaux Triumph à 4 pistons, OCABS |
| Frein arrière | Disque de 220 mm, étrier flottant Nissin à 2 pistons, ABS | Disque de 220 mm, étrier flottant Nissin à 2 pistons, ABS | Disque de 220 mm, étrier flottant Nissin à 2 pistons, OCABS |
| Roues | Jantes à 7 branches en alliage d'aluminium | Jantes à 12 branches en alliage d'aluminium | Jantes à 7 branches en alliage d'aluminium |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 Metzeler Racetec RR | 120/70 R17 |
| Pneu arrière | 160/60 ZR17 | 160/60 ZR17 Metzeler Racetec RR | 160/60 R17 |
Contenances |
|||
| Réservoir | 14,5 litres | ||
| Coloris | Noir, rouge, argent | noir, rouge, gris mat | Gris, blanc/noir, rouge/noir |
| Prix | 13.000 euros | 13.300 euros | 14.895 euros |



Plus d'infos sur la Triumph Speed Twin
- Lire l'essai complet de la Triumph Speed Twin 2019
- Voir la cote occasion de la Triumph Speed Twin
- Voir tous les avis sur la Triumph Speed Twin




Commentaires