Fiche technique Peugeot Metropolis
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2017 |
2021 |
|---|---|---|
| Type | Monocylindre LFE, 4 temps, 4 soupapes, distribution par simple arbre à cames en tête, refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 399 cm3 (84 x 72 mm) | |
| Puissance | 37,2 ch (27,4 kW) à 7.000 tours/minute | 35,6 ch (26,2 kW) à 7.250 tr/min |
| Couple | 38,1 Nm à 5.250 tours/minute | 38,1 Nm à 5.750 tr/min |
| Allumage | Electronique | |
| Lubrification | - | |
| Alimentation | Injection électronique | |
Transmission |
||
| Embrayage | Automatique | |
| Boîte de vitesses | - | |
| Chaîne secondaire | Par courroie | |
Partie cycle |
||
| Cadre | Chassis Acier Tubulaire | |
| Longueur | 2.160 mm | 2.152 mm |
| Largeur | 745 mm | 775 mm |
| Empattement | 1.555 mm | 1.500 mm |
| Hauteur | 1.445 mm | |
| Rayon de braquage | 5.500 mm | |
| Garde au sol | NC | |
| Hauteur de selle | 780 mm | 780 mm |
| Poids | 256 kg à sec, 269 tous pleins faits | 271 kilos à sec, 280 en ordre de marche |
| Suspension avant | Train avant Dual Tilting Wheels et mono-amortisseur hydraulique | |
| Suspension arrière | Double amortisseurs hydrauliques réglables sur 4 positions | |
| Angle de chasse | - | |
| Chasse à la roue | - | |
| Frein avant | Deux disques de 230 mm, étriers Nissin à double piston, ABS Continental, frein de parking électronique | |
| Frein arrière | Simple disque de 240 mm, étrier Nissin à double piston, ABS Continental | ABS (SBC PEDAL) |
| Roues | Jantes de 13 pouces à l'avant, 14 pouces à l'arrière | |
| Pneu avant | 110/70 13 | |
| Pneu arrière | 140/70 14 | |
Contenances |
||
| Réservoir | 13,5 litres | 13 litres |
| Coloris | Blanc, gris, cuivre | GT : gris |
| Prix | 9.699 euros pour le millésime 2017, version 12" à 7.999 euros | 9.199 euros (active) 10.199 euros (GT) 10.499 euros (SW) |




Commentaires