Fiche technique KTM 1290 Super Duke GT
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2016 |
Modèle 2019 |
Modèle 2022 |
|---|---|---|---|
| Type | Bicylindre en V à 75°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, gestion moteur Keihin EMS avec Ride-by-Wire et Cruise Control, Euro 4 | Bicylindre en V à 75°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, gestion moteur Keihin EMS avec Ride-by-Wire et Cruise Control, Euro 5 | |
| Cylindrée | 1.301 cm3 (108 x 71 mm) | ||
| Puissance | 173 cv à 9.000 tours/minute | 173 ch à 9.750 tours/minute | 175 ch (128,7 kW) à 9.750 tours/minute |
| Couple | 144 Nm à 6.750 tours/minute | 141 Nm à 7.000 tours/minute | 141 Nm à 7.000 tours/minute |
| Allumage | DC-CDI sans rupteur, avance numérique | ||
| Lubrification | Circulation sous pression avec 3 pompes Eaton | ||
| Alimentation | Injection électronique Keihin EFI, corps papillon de 56 mm | ||
Transmission |
|||
| Embrayage | PASC embrayage anti-dribble à commande hydraulique | ||
| Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports avec shifter up/down | |
| Transmission secondaire | Par chaîne. Rapport de transmission: 17/38 | ||
Partie cycle |
|||
| Cadre | Treillis en tubes d'acier au chrome molybdène, époxy | ||
| Longueur | NC | ||
| Largeur | NC | ||
| Empattement | 1.482 mm | ||
| Garde au sol | 140 mm | 141 mm | |
| Hauteur de selle | 835 mm | ||
| Poids | 205 kg à sec | 209 kg à sec | 216 kg à sec, 234 kg pleins faits |
| Suspension avant | Fourche inversée WP semi-active de diam. 48 mm, débattement 125 mm | Fourche inversée WP semi-active de diam. 48 mm, fonction anti-plongée, débattement 125 mm | |
| Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium, amortisseur monoshock WP semi-actif, débattement 156 mm | ||
| Angle de chasse | 24,9° | ||
| Chasse à la roue | 107 mm | ||
| Frein avant | Doubles disques de 320 mm. Etriers monobloc Brembo à fixation radiale et quatre pistons. Combiné-ABS Bosch 9ME avec ABS en courbe et mode supermoto, désactivable | ||
| Frein arrière | Disque de 240 mm. Etrier flottant Brembo à simple piston | ||
| Roues | Jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces | ||
| Pneu avant | Pirelli Angel GT 120/70 ZR 17 | Continental ContiSportAttack 4 120/70 ZR 17 | |
| Pneu arrière | Pirelli Angel GT 190/55 ZR 17 | Continental ContiSportAttack 4 190/55 ZR 17 | |
Contenances |
|||
| Réservoir | 23 litres | ||
| Coloris | Gris/noir, gris/orange | Noir, noir/blanc | Gris/orange |
| Prix | 18.200 euros | - | 20.599 euros |







Commentaires