Fiche technique Kawasaki Versys 1000
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
modèle 2015 |
Modèle 2019 |
SE 2019 |
|---|---|---|---|
| Type | Quatre cylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre. | ||
| Cylindrée | 1.043 cm3 (77 x 56 mm) | ||
| Puissance | 120 cv à 9.000 tours/minute | ||
| Couple | 102 Nm à 7.500 tours/minute | ||
| Allumage | Electronique | ||
| Lubrification | Carter humide, sous pression | ||
| Alimentation | 4 injecteurs Keihin de 38 mm avec papillons d'admission ovales | ||
Transmission |
|||
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile avec commande manuelle | ||
| Boîte de vitesses | 6 rapports | ||
| Chaîne secondaire | Par chaîne à joints étanches. Rapport de transmission: 15/43 | ||
Partie cycle |
|||
| Cadre | Double poutres en aluminium | ||
| Longueur | 2.240 mm | 2.270 mm | 2.270 mm |
| Largeur | 895 mm | 895 mm | 950 mm |
| Empattement | 1.520 mm | ||
| Garde au sol | 150 mm | ||
| Hauteur de selle | 840 mm | ||
| Poids | 250 kg tous pleins faits | 253 kg | 257 kg |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 43mm réglable en détente et précharge. Débattement 150 mm. | Fourche inversée de 43 mm réglable en détente et précharge, débattement 150 mm | Fourche inversée de 43 mm avec contrôle électronique (KECS) de la compression et détente, réglage manuel de la précharge, débattement 150 mm |
| Suspension arrière | Mono-amortisseur à gaz horizontal de type Back-Link, réglable totalement en détente et ajustement du ressort en précharge. Débattement 150 mm | Mono-amortisseur à gaz horizontal de type Back-Link, réglable totalement en détente et ajustement du ressort en précharge. Débattement 152 mm | Mono-amortisseur BFRC à gaz horizontal de type Back-Link avec contrôle électronique (KECS) de la compression, détente et précharge, débattement 152 mm |
| Angle de chasse | 27° | ||
| Chasse à la roue | 106 mm | ||
| Frein avant | Deux disques en pétales semi-flottants de 310 mm, étriers à 4 pistons opposés | Deux disques en pétales semi-flottants de 310 mm, étriers à 4 pistons opposés | Deux disques en pétales semi-flottants de 310 mm, étriers à 4 pistons opposés |
| Frein arrière | Simple disque en pétales de 250 mm, étrier simple piston | ||
| Roues | 17 pouces | ||
| Pneu avant | 120/70 ZR17 M/C (58W) | ||
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 M/C (73W) | ||
Contenances |
|||
| Réservoir | 21 litres | ||
| Coloris | Orange, noir, blanc | Blanc/noir, orange/noir | Vert/gris, noir/blanc |
| Prix | 12.690 euros | 13.499 euros | 16.899 euros |







Commentaires