Fiche technique Ducati Multistrada V4 Rally
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2023 |
|---|---|
| Type | Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vilebrequin contre-rotatif,calage Twin Pulse, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1.158 cm3 (83 x 53,3 mm) |
| Puissance | 170 cv (125 kW) à 10.750 tours/minute |
| Couple | 121 Nm à 8.750 tours/minute |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Système d'injection électronique Continental, corps papillonné de Ø 46mm avec commande Ride-by-Wire |
| Mode de conduite | Sport, Touring, Urban, Enduro |
Transmission |
|
| Embrayage | Embrayage multidisque à commande hydraulique à glissement limité, anti-dribble |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses avec shifter Ducati montée/descente |
| Transmission finale | Chaine, pignon de sortie de boîte de 16 dents, couronne de 42 dents |
Partie cycle |
|
| Cadre | Cadre monocoque en aluminium |
| Longueur | NC |
| Largeur | NC |
| Empattement | 1.572 mm |
| Garde au sol | NC |
| Hauteur de selle | 870 - 890 mm, ajustable |
| Poids | 227 kg à sec, 260 kg en ordre de marche |
| Suspension avant | Fourche Ø 50 mm entièrement réglable avec capteur de course interne. Réglage électronique de l'amortissement en compression et en détente avec Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS). Débattement 200 mm |
| Suspension arrière | Suspension cantilever avec amortisseur entièrement réglable. Réglage électronique de l'amortissement en compression et en détente.Réglage électronique de la précharge du ressort avec Ducati Skyhook Suspension (DSS). Bras-oscillant en aluminium. Débattement 200 mm |
| Angle de chasse | 24,7° |
| Chasse à la roue | 105,5 mm |
| Frein avant | 2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Stylema à 4 pistons,maître-cylindre radial avec BAS en virage en équipement standard |
| Frein arrière | Disque Ø 265mm, étrier flottant 2 pistons, ABS en courbe |
| Roues | Jantes à rayons, avant 3"x19", arrière 4.5"x17" |
| Pneu avant | Pirelli Scopion Trail II 120/70 R19 |
| Pneu arrière | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 |
Révisions |
|
| Intervalle | 15.000 km ou 24 mois |
| Garantie | 48 mois, kilométrage illimité |
Pratique |
|
| Capacité emport | - |
| Ecran | Compteur TFT 6,5 pouces couleur avec Ducati Connect et système de navigation |
| Prise | Port USB |
| Application mobile | Android et IOS |
Contenances |
|
| Réservoir | 30 litres |
| Coloris | Noir, rouge |
| Prix | A partir de 27.590 euros |

Plus d'infos sur la Ducati Multistrada V4 Rally
- Lire l'essai complet de la Ducati Multistrada V4 Rally
- Voir la cote occasion de la Ducati Multistrada V4 Rally
- Voir tous les avis sur la Ducati Multistrada V4 Rally




Commentaires