| Marque | Moto Guzzi |
|---|
| Modèle | CALIFORNIA |
|---|
| Type | Routière |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | simple act latéral, tiges et culbuteurs |
| nb soupapes par cylindre | 2 |
| Cylindrée | 1064 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 92X80 mm |
| Taux de compression | 9.8:1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 73.5 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 6400 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 9.6 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 5000 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique marelli ø40mm |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | multidisque à sec - commande par câble | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | 1.235 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage à taille hélicoïdale |
| Transmission finale | arbre et cardan |
| Braquet (rapport) | rapport 4,13 |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau en acier, berceau inférieur démontable | | Suspension avant - type | fourche hydraulique conventionnelle |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 45 mm |
| Suspension avant - réglages | hydraulique/détente EV |
| Suspension avant - débattement (mm) | 140 mm |
| Suspension arrière - type | deux amortisseur ohlins |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 89 mm |
| Suspension arrière - réglages | détente EV |
| Frein avant - nombre de disques | 2 disques brembo or |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 282 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 110/90-18 |
| Pneu arrière | 140/80-17 ( 150/70 - 17 - 69V. |
| Hauteur (mm) | 1150 mm |
| Longueur (mm) | 2380 mm |
| Largeur | 815 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 770 mm |
| Empattement (mm) | 1715 mm |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | 29,6° ° |
| Chasse | N.C mm |
| Poids à sec (kg) | 251 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 270 kg |
| Réservoir | 18.0 litres |
| Réserve | - |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | aluminium foncé satiné |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | N.C |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
| 1000m da (secondes) | N.C |
| 1000m da (m) (km/h) | N.C |
| Reprise 60-90 km/h | N.C |
| Reprise 60-90 km/h (m) | N.C m |
| Reprise 90-130 km/h | N.C |
| Reprise 90-130 km/h (m) | N.C m |
| Reprise 130-160 km/h | N.C |
| Reprise 130-160 km/h (m) | N.C m |