| Marque | Suzuki |
|---|
| Modèle | Bandit N 06 |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 4 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air/huile |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | 2 act |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1157 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 79X59 mm |
| Taux de compression | 9.5 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 100.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 70.0 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 8500 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 9.5 mkg |
| Couple maxi (nm) | 98.0 nm |
| Couple maxi à tr/min | 5250 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | 4 carburateurs 36mm |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | 38%/ 67%/ |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubulaire en acier | | Suspension avant - type | fourche |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | précharge |
| Suspension avant - débattement (mm) | 130 mm |
| Suspension arrière - type | mono-amortisseur |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 125 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 310 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 6 opp. |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 240 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 opp. |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120/70x17 |
| Pneu arrière | 180/55x17 |
| Hauteur (mm) | 1280 mm |
| Longueur (mm) | 2140 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 800 mm |
| Empattement (mm) | 1435 mm |
| Garde au sol (mm) | 140 mm |
| Angle de colonne | 25° ° |
| Chasse | 106 mm |
| Poids à sec (kg) | 214 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 240 kg |
| Réservoir | 20.0 litres |
| Réserve | 4.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | 7.2 litres |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 260 km |
| Coloris | gris, bleu |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | m |
| 1000m da (secondes) | |
| 1000m da (m) (km/h) | |
| Reprise 60-90 km/h | 5'2 |
| Reprise 60-90 km/h (m) | 102 m |
| Reprise 90-130 km/h | 4'4 |
| Reprise 90-130 km/h (m) | 135 m |
| Reprise 130-160 km/h | 7'2 |
| Reprise 130-160 km/h (m) | 249 m |