| Marque | Ghezzi Brian |
|---|
| Modèle | Furia |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | |
| nb soupapes par cylindre | 2 actionnées par poussoirs hydrauliques |
| Cylindrée | 1064 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 92X80 mm |
| Taux de compression | |
| Puissance maxi (chevaux) | 94.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 8000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 10.3 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 6000 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection électronique marelli |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | multidisque à sec - commande par câble | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | N.C |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | engrenage |
| Transmission finale | arbre et cardan |
| Braquet (rapport) | n.c |
|
Partie cycle |
Cadre | monopoutre à section rectangulaire en acier | | Suspension avant - type | fourche télescopique paioli inversée |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
| Suspension avant - réglages | détente, compression et précharge |
| Suspension avant - débattement (mm) | - |
| Suspension arrière - type | bras oscillant en acier, mono amortisseur ohlins réglable |
| Suspension arrière - débattement (mm) | - |
| Suspension arrière - réglages | |
| Frein avant - nombre de disques | 1 disque périmétrique braking |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 420 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 disque braking |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 4 |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 120/60-17 |
| Pneu arrière | 180/55-17 (jante oz) |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | - |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | - |
| Empattement (mm) | 1405 mm |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | 21° ° |
| Chasse | 90 mm |
| Poids à sec (kg) | 186 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 16.0 litres |
| Réserve | - |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | n.c |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | N.C |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | N.C m |
| 1000m da (secondes) | N.C |
| 1000m da (m) (km/h) | N.C |
| Reprise 60-90 km/h | N.C |
| Reprise 60-90 km/h (m) | N.C m |
| Reprise 90-130 km/h | N.C |
| Reprise 90-130 km/h (m) | N.C m |
| Reprise 130-160 km/h | N.C |
| Reprise 130-160 km/h (m) | N.C m |