| Marque | Suzuki |
|---|
| Modèle | Intruder Volusia |
|---|
| Type | Custom |
| Millésime | 2005 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 45° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | eau |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | 1 act |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 805 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 83X74.4 mm |
| Taux de compression | 9.4 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 50.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 37.0 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 6000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 6.6 mkg |
| Couple maxi (nm) | 65.0 nm |
| Couple maxi à tr/min | 3500 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | 2 carburateurs |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | arbre et cardan |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau tubulaire en acier | | Suspension avant - type | fourche téléscopique |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 41 mm |
| Suspension avant - réglages | aucun |
| Suspension avant - débattement (mm) | 140 mm |
| Suspension arrière - type | monoamortisseur |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 105 mm |
| Suspension arrière - réglages | précontrainte |
| Frein avant - nombre de disques | 1 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 300 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 2 juxt. |
| Frein arrière - nombre de disque | tambour 180 mm |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | - |
| Frein arrière - etriers x pistons | - |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 130/90x16 |
| Pneu arrière | 170/80x15 |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | - |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 700 mm |
| Empattement (mm) | 1645 mm |
| Garde au sol (mm) | 145 mm |
| Angle de colonne | 33 ° |
| Chasse | 141 mm |
| Poids à sec (kg) | 239 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 16.0 litres |
| Réserve | - |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | 165 km/h | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | m |
| 1000m da (secondes) | |
| 1000m da (m) (km/h) | |
| Reprise 60-90 km/h | |
| Reprise 60-90 km/h (m) | m |
| Reprise 90-130 km/h | |
| Reprise 90-130 km/h (m) | m |
| Reprise 130-160 km/h | |
| Reprise 130-160 km/h (m) | m |