| Marque | Harley Davidson |
|---|
| Modèle | Sportster 06 |
|---|
| Type | Custom |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 45° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | culbuté |
| nb soupapes par cylindre | 2 |
| Cylindrée | 883 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 76.2X96.8 mm |
| Taux de compression | 9 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 54.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 39.7 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 6000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 6.8 mkg |
| Couple maxi (nm) | 67.0 nm |
| Couple maxi à tr/min | 4400 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | 1 carburateurs |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 5 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | NC |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | courroie crantée |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau en acier | | Suspension avant - type | fourche |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 39 mm |
| Suspension avant - réglages | aucun |
| Suspension avant - débattement (mm) | 175 mm |
| Suspension arrière - type | 2 amortisseurs |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 92 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge |
| Frein avant - nombre de disques | 1 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 292 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 opp. |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 292 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 4 opp. |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 100/90x19 |
| Pneu arrière | 130/90x16 |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | 2235 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 720 mm |
| Empattement (mm) | 1523 mm |
| Garde au sol (mm) | 170 mm |
| Angle de colonne | 29°6 ° |
| Chasse | 116.7 mm |
| Poids à sec (kg) | 222 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 12.5 litres |
| Réserve | 1.9 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | noir, bleu, blanc, bordeaux, jaune |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | NC |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | NC m |
| 1000m da (secondes) | NC |
| 1000m da (m) (km/h) | NC |
| Reprise 60-90 km/h | NC |
| Reprise 60-90 km/h (m) | NC m |
| Reprise 90-130 km/h | NC |
| Reprise 90-130 km/h (m) | NC m |
| Reprise 130-160 km/h | NC |
| Reprise 130-160 km/h (m) | NC m |