| Marque | Moto Guzzi |
|---|
| Modèle | MGS-01 Corsa |
|---|
| Type | Sportive |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air/huile |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | arbre à cames latéral en tête commandé par courroies crantées |
| nb soupapes par cylindre | 4 |
| Cylindrée | 1225 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 100 x 80 mm |
| Taux de compression | 11.6 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 128.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 8000 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 11.5 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 6000 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection diametre 50 |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | multidisque à sec- commande hydraulique | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | 1 à 1,55 |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | arbre et cardan |
| Braquet (rapport) | 1 à 2,909 |
|
Partie cycle |
Cadre | Caissonné en acier porteur en ASL 450 | | Suspension avant - type | fourche Öhlins inversée , réglable 3 positions |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 43 mm |
| Suspension avant - réglages | |
| Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - type | simple amortisseur Ohlins, réglable 4 positions |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 125 mm |
| Suspension arrière - réglages | détente et compression |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | étrier radial à 4 plaquettes |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 220 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | étrier double piston |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120-60 / 17" Michelin slick S1 |
| Pneu arrière | 180-50 / 17" Michelin slick S1 |
| Hauteur (mm) | 1080 mm |
| Longueur (mm) | 2070 mm |
| Largeur | 730 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 820 mm |
| Empattement (mm) | 1450 mm |
| Garde au sol (mm) | - |
| Angle de colonne | 24 ° |
| Chasse | 97 mm |
| Poids à sec (kg) | 192 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | - |
| Réservoir | 18.5 litres |
| Réserve | - |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | rouge |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | - m |