| Marque | Harley Davidson |
|---|
| Modèle | Dyna Fat Bob (FXDX) |
|---|
| Type | Custom |
| Millésime | 2009 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | - |
| Distribution | |
| nb soupapes par cylindre | 2 actionnées par poussoirs hydrauliques |
| Cylindrée | 1584 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 95.3x111.1 mm |
| Taux de compression | 9.2 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 75.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | - |
| Couple maxi (mkg) | - |
| Couple maxi (nm) | 123.0 nm |
| Couple maxi à tr/min | 3500 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | Chaîne |
| Transmission finale | courroie crantée |
| Braquet (rapport) | 32/66 |
|
Partie cycle |
Cadre | Acier léger double berceau | | Suspension avant - type | fourche |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 49 mm |
| Suspension avant - réglages | Précontrainte |
| Suspension avant - débattement (mm) | 127 mm |
| Suspension arrière - type | Double ressorts concentriques |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 79 mm |
| Suspension arrière - réglages | |
| Frein avant - nombre de disques | 2 |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 300 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 pistons |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 292 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons |
| Pneu / type | |
| Pneu avant | 130/90B - 16 67H |
| Pneu arrière | 180/70B - 16 77H |
| Hauteur (mm) | - |
| Longueur (mm) | 2330 mm |
| Largeur | - |
| Hauteur de selle (mm) | 663 mm |
| Empattement (mm) | 1620 mm |
| Garde au sol (mm) | 125 mm |
| Angle de colonne | 29 ° |
| Chasse | 125 mm |
| Poids à sec (kg) | 305 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 320 kg |
| Réservoir | 19.3 litres |
| Réserve | - |
| Consommation mini (100 km) | 4.4 litres |
| Consommation maxi (100 km) | 6.7 litres |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | Vivid Black / Black Pearl / Black Denim / Pewter Denim / Red Hot Sunglo |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | m |
| 1000m da (secondes) | |
| 1000m da (m) (km/h) | |
| Reprise 60-90 km/h | |
| Reprise 60-90 km/h (m) | m |
| Reprise 90-130 km/h | |
| Reprise 90-130 km/h (m) | m |
| Reprise 130-160 km/h | |
| Reprise 130-160 km/h (m) | m |